Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Centrs neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000122010001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 42% zemāka nekā vidēji Rīga.
Katrīnas dambis 22C, Rīga, LV-1045 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 4 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Feb. 1, 2024 | Katrīnas dambis 22C - 14, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| July 28, 2023 | Katrīnas dambis 22C - 3, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2023 | Katrīnas dambis 22C - 21, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Dec. 1, 2022 | Katrīnas dambis 22C - 3, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 18, 2021 | Katrīnas dambis 22C - 10, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| June 18, 2020 | Katrīnas dambis 22C - 4, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Nov. 14, 2017 | Katrīnas dambis 22C - 11, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Oct. 3, 2017 | Katrīnas dambis 22C - 13, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| May 23, 2017 | Katrīnas dambis 22C - 13, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| May 16, 2014 | Katrīnas dambis 22C - 15, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 13, 2012 | Katrīnas dambis 22C - 11, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Dec. 29, 2008 | Katrīnas dambis 22C - 10, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Katrīnas dambis 22C - 3, Rīga, LV-1045 | 48.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 4, Rīga, LV-1045 | 42.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 10, Rīga, LV-1045 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 11, Rīga, LV-1045 | 47.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 13, Rīga, LV-1045 | 42.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 14, Rīga, LV-1045 | 48.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 15, Rīga, LV-1045 | 48.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Katrīnas dambis 22C - 21, Rīga, LV-1045 | 43.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.