Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Sarkandaugava neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000142019001
Ganību dambis 27 k-3, Rīga, LV-1005 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 3, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 6, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 1, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 8, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 7, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 16, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 4, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 14, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 11, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 13, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 2, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 15, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 16, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 1, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 2, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 3, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 4, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 6, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 7, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 8, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 13, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 14, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Feb. 14, 2014 | Ganību dambis 27 k-3 - 15, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Oct. 3, 2012 | Ganību dambis 27 k-3 - 5, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
| Oct. 3, 2012 | Ganību dambis 27 k-3 - 9, Rīga, LV-1005 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ganību dambis 27 k-3 - 1, Rīga, LV-1005 | 19.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 2, Rīga, LV-1005 | 21.5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 3, Rīga, LV-1005 | 19.7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 4, Rīga, LV-1005 | 19.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 5, Rīga, LV-1005 | 18.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 6, Rīga, LV-1005 | 12.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 7, Rīga, LV-1005 | 19.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 8, Rīga, LV-1005 | 19.5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 9, Rīga, LV-1005 | 40.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 11, Rīga, LV-1005 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 13, Rīga, LV-1005 | 17.9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 14, Rīga, LV-1005 | 12.5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 15, Rīga, LV-1005 | 18.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 27 k-3 - 16, Rīga, LV-1005 | 19.7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.