Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Āgenskalns neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000610110007
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 48% augstāka nekā vidēji Rīga.
Nometņu iela 3, Rīga, LV-1048 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 8 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| March 26, 2026 | Nometņu iela 3 - 20, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| March 26, 2026 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| March 26, 2026 | Nometņu iela 3 - 11, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Sept. 17, 2025 | Nometņu iela 3 - 5, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Sept. 17, 2025 | Nometņu iela 3 - 18, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Sept. 17, 2025 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 17, 2024 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 17, 2024 | Nometņu iela 3 - 7, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 28, 2021 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 28, 2021 | Nometņu iela 3 - 10, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Jan. 24, 2020 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Jan. 24, 2020 | Nometņu iela 3 - 22, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Jan. 24, 2020 | Nometņu iela 3 - 3, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 2, 2018 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 2, 2018 | Nometņu iela 3 - 19, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| May 2, 2018 | Nometņu iela 3 - 15, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| March 1, 2018 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 9, 2017 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 9, 2017 | Nometņu iela 3 - 20, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 9, 2017 | Nometņu iela 3 - 11, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| April 25, 2017 | Nometņu iela 3 - 11, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| April 25, 2017 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| April 25, 2017 | Nometņu iela 3 - 20, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2013 | Nometņu iela 3 - 21, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2013 | Nometņu iela 3 - 8, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2013 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| June 27, 2013 | Nometņu iela 3 - 29, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| June 27, 2013 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| March 7, 2013 | Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
| March 7, 2013 | Nometņu iela 3 - 7, Rīga, LV-1048 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Nometņu iela 3 - 1, Rīga, LV-1048 | 53.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 3, Rīga, LV-1048 | 75.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 5, Rīga, LV-1048 | 141.5 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 7, Rīga, LV-1048 | 115.9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 8, Rīga, LV-1048 | 142.3 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 10, Rīga, LV-1048 | 118.4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 11, Rīga, LV-1048 | 131.2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 15, Rīga, LV-1048 | 57.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Nometņu iela 3 - 16, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 18, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 19, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 20, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 21, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 22, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
| Nometņu iela 3 - 29, Rīga, LV-1048 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.