Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Ķengarags neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000780929001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 41% zemāka nekā vidēji Rīga.
Prūšu iela 73, Rīga, LV-1057 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 19 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| July 28, 2026 | Prūšu iela 73 - 12, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 18, 2026 | Prūšu iela 73 - 21, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 6, 2026 | Prūšu iela 73 - 63, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Dec. 17, 2025 | Prūšu iela 73 - 79, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Dec. 4, 2025 | Prūšu iela 73 - 57, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 12, 2024 | Prūšu iela 73 - 50, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 13, 2024 | Prūšu iela 73 - 26, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 27, 2024 | Prūšu iela 73 - 59, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Aug. 15, 2023 | Prūšu iela 73 - 64, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 19, 2023 | Prūšu iela 73 - 10, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 15, 2023 | Prūšu iela 73 - 83, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 27, 2023 | Prūšu iela 73 - 93, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Jan. 23, 2023 | Prūšu iela 73 - 56, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 8, 2022 | Prūšu iela 73 - 103, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 5, 2022 | Prūšu iela 73 - 88, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 26, 2022 | Prūšu iela 73 - 53, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 16, 2022 | Prūšu iela 73 - 69, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 2, 2022 | Prūšu iela 73 - 87, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2022 | Prūšu iela 73 - 85, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Aug. 1, 2021 | Prūšu iela 73 - 43, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 16, 2021 | Prūšu iela 73 - 85, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| April 21, 2021 | Prūšu iela 73 - 76, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 20, 2020 | Prūšu iela 73 - 11, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 14, 2020 | Prūšu iela 73 - 76, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 11, 2020 | Prūšu iela 73 - 53, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 10, 2020 | Prūšu iela 73 - 76, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 27, 2019 | Prūšu iela 73 - 52, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 21, 2019 | Prūšu iela 73 - 105, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 4, 2019 | Prūšu iela 73 - 54, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 26, 2019 | Prūšu iela 73 - 104, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Prūšu iela 73 - 2, Rīga, LV-1057 | 52.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 4, Rīga, LV-1057 | 65.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 10, Rīga, LV-1057 | 65.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 11, Rīga, LV-1057 | 52.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 12, Rīga, LV-1057 | 47.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 21, Rīga, LV-1057 | 47.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 25, Rīga, LV-1057 | 48.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 26, Rīga, LV-1057 | 38.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 32, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 38, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 42, Rīga, LV-1057 | 47.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 43, Rīga, LV-1057 | 48.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 46, Rīga, LV-1057 | 48.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 50, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 52, Rīga, LV-1057 | 48.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 53, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 54, Rīga, LV-1057 | 46.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 56, Rīga, LV-1057 | 38.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 57, Rīga, LV-1057 | 46.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 59, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 63, Rīga, LV-1057 | 47.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 64, Rīga, LV-1057 | 27.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 65, Rīga, LV-1057 | 59.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 69, Rīga, LV-1057 | 47.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 70, Rīga, LV-1057 | 27.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 76, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 77, Rīga, LV-1057 | 47.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 78, Rīga, LV-1057 | 47.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 79, Rīga, LV-1057 | 38.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 83, Rīga, LV-1057 | 47.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 85, Rīga, LV-1057 | 38.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 87, Rīga, LV-1057 | 49.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 88, Rīga, LV-1057 | 38.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 90, Rīga, LV-1057 | 48.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 91, Rīga, LV-1057 | 38.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 93, Rīga, LV-1057 | 48.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 102, Rīga, LV-1057 | 47.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 103, Rīga, LV-1057 | 38.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 104, Rīga, LV-1057 | 47.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 105, Rīga, LV-1057 | 47.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 108, Rīga, LV-1057 | 47.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 110, Rīga, LV-1057 | 67.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 111, Rīga, LV-1057 | 47.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 113, Rīga, LV-1057 | 67.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 114, Rīga, LV-1057 | 47.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 73 - 118, Rīga, LV-1057 | 52.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.