Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Ķengarags neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000782036001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 43% zemāka nekā vidēji Rīga.
Prūšu iela 22 k-4, Rīga, LV-1057 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 9 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| June 19, 2026 | Prūšu iela 22 k-4 - 55, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Oct. 21, 2025 | Prūšu iela 22 k-4 - 47, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Aug. 19, 2025 | Prūšu iela 22 k-4 - 47, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 11, 2024 | Prūšu iela 22 k-4 - 57, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 26, 2024 | Prūšu iela 22 k-4 - 48, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 17, 2024 | Prūšu iela 22 k-4 - 68, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Oct. 5, 2023 | Prūšu iela 22 k-4 - 41, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 28, 2023 | Prūšu iela 22 k-4 - 32, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| April 12, 2023 | Prūšu iela 22 k-4 - 27, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 29, 2021 | Prūšu iela 22 k-4 - 31, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 22, 2021 | Prūšu iela 22 k-4 - 69, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 13, 2020 | Prūšu iela 22 k-4 - 29, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Dec. 13, 2019 | Prūšu iela 22 k-4 - 29, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 13, 2019 | Prūšu iela 22 k-4 - 7, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 10, 2019 | Prūšu iela 22 k-4 - 37, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 22, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 14, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 4, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 36, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 27, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 15, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 18, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 48, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 29, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 14, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 13, 2018 | Prūšu iela 22 k-4 - 43, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Oct. 13, 2017 | Prūšu iela 22 k-4 - 16, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 10, 2017 | Prūšu iela 22 k-4 - 31, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 24, 2016 | Prūšu iela 22 k-4 - 45, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 2, 2016 | Prūšu iela 22 k-4 - 11, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 9, 2016 | Prūšu iela 22 k-4 - 51, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 2, 2015 | Prūšu iela 22 k-4 - 1, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 10, 2015 | Prūšu iela 22 k-4 - 30, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 9, 2014 | Prūšu iela 22 k-4 - 61, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 3, 2013 | Prūšu iela 22 k-4 - 15, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Prūšu iela 22 k-4 - 1, Rīga, LV-1057 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 5, Rīga, LV-1057 | 31.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 7, Rīga, LV-1057 | 42.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 11, Rīga, LV-1057 | 42.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 14, Rīga, LV-1057 | 41.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 15, Rīga, LV-1057 | 42.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 16, Rīga, LV-1057 | 41.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 27, Rīga, LV-1057 | 41.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 29, Rīga, LV-1057 | 41.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 30, Rīga, LV-1057 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 31, Rīga, LV-1057 | 43.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 32, Rīga, LV-1057 | 40.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 36, Rīga, LV-1057 | 41.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 37, Rīga, LV-1057 | 43.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 41, Rīga, LV-1057 | 41.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 43, Rīga, LV-1057 | 43.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 45, Rīga, LV-1057 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 47, Rīga, LV-1057 | 40.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 48, Rīga, LV-1057 | 40.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 51, Rīga, LV-1057 | 40.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 55, Rīga, LV-1057 | 41.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 57, Rīga, LV-1057 | 40.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 61, Rīga, LV-1057 | 40.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 68, Rīga, LV-1057 | 43.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 22 k-4 - 69, Rīga, LV-1057 | 41.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.