Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Ķengarags neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000782176001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 38% zemāka nekā vidēji Rīga.
Prūšu iela 19 k-2, Rīga, LV-1057 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 9 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Aug. 27, 2026 | Prūšu iela 19 k-2 - 18, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 30, 2026 | Prūšu iela 19 k-2 - 36, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| July 21, 2026 | Prūšu iela 19 k-2 - 27, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 9, 2026 | Prūšu iela 19 k-2 - 41, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 21, 2025 | Prūšu iela 19 k-2 - 10, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| April 23, 2025 | Prūšu iela 19 k-2 - 34, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 22, 2023 | Prūšu iela 19 k-2 - 19, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Jan. 11, 2023 | Prūšu iela 19 k-2 - 41, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Sept. 1, 2022 | Prūšu iela 19 k-2 - 13, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 24, 2021 | Prūšu iela 19 k-2 - 28, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 2, 2021 | Prūšu iela 19 k-2 - 20, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 9, 2021 | Prūšu iela 19 k-2 - 2, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 13, 2020 | Prūšu iela 19 k-2 - 33, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 15, 2019 | Prūšu iela 19 k-2 - 35, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| April 11, 2019 | Prūšu iela 19 k-2 - 16, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 1, 2019 | Prūšu iela 19 k-2 - 44, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Jan. 22, 2019 | Prūšu iela 19 k-2 - 7, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 14, 2018 | Prūšu iela 19 k-2 - 40, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 14, 2017 | Prūšu iela 19 k-2 - 11, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2017 | Prūšu iela 19 k-2 - 34, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| March 27, 2017 | Prūšu iela 19 k-2 - 44, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Oct. 4, 2016 | Prūšu iela 19 k-2 - 13, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| June 22, 2016 | Prūšu iela 19 k-2 - 44, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Jan. 21, 2016 | Prūšu iela 19 k-2 - 16, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| May 25, 2015 | Prūšu iela 19 k-2 - 33, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 10, 2015 | Prūšu iela 19 k-2 - 36, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Feb. 26, 2014 | Prūšu iela 19 k-2 - 2, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
| Nov. 15, 2013 | Prūšu iela 19 k-2 - 33, Rīga, LV-1057 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Prūšu iela 19 k-2 - 2, Rīga, LV-1057 | 41.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 7, Rīga, LV-1057 | 41.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 10, Rīga, LV-1057 | 42.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 11, Rīga, LV-1057 | 42.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 13, Rīga, LV-1057 | 30.8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 16, Rīga, LV-1057 | 41.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 18, Rīga, LV-1057 | 44.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 19, Rīga, LV-1057 | 42.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 20, Rīga, LV-1057 | 41.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 27, Rīga, LV-1057 | 44.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 28, Rīga, LV-1057 | 41.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 33, Rīga, LV-1057 | 40.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 34, Rīga, LV-1057 | 30.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 35, Rīga, LV-1057 | 41.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 36, Rīga, LV-1057 | 42.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 40, Rīga, LV-1057 | 43.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 41, Rīga, LV-1057 | 41.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Prūšu iela 19 k-2 - 44, Rīga, LV-1057 | 29.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.