Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Ziepniekkalns neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000792008001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 36% zemāka nekā vidēji Rīga.
Dižozolu iela 9, Rīga, LV-1058 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 10 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| July 29, 2026 | Dižozolu iela 9 - 96, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Feb. 19, 2026 | Dižozolu iela 9 - 45, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Feb. 20, 2025 | Dižozolu iela 9 - 104, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Jan. 12, 2024 | Dižozolu iela 9 - 69, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Nov. 29, 2023 | Dižozolu iela 9 - 72, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| March 30, 2023 | Dižozolu iela 9 - 52, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Aug. 10, 2022 | Dižozolu iela 9 - 6, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| March 31, 2022 | Dižozolu iela 9 - 34, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Dec. 15, 2021 | Dižozolu iela 9 - 13, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Nov. 23, 2021 | Dižozolu iela 9 - 2, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Sept. 22, 2021 | Dižozolu iela 9 - 59, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Sept. 30, 2020 | Dižozolu iela 9 - 62, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Sept. 22, 2020 | Dižozolu iela 9 - 5, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| July 17, 2020 | Dižozolu iela 9 - 1, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| April 2, 2020 | Dižozolu iela 9 - 27, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| March 9, 2020 | Dižozolu iela 9 - 70, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Feb. 21, 2020 | Dižozolu iela 9 - 87, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Dec. 27, 2019 | Dižozolu iela 9 - 35, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| April 17, 2019 | Dižozolu iela 9 - 98, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| March 15, 2019 | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| June 12, 2018 | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Jan. 29, 2018 | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Jan. 3, 2018 | Dižozolu iela 9 - 55, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| July 27, 2017 | Dižozolu iela 9 - 17, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| May 31, 2017 | Dižozolu iela 9 - 23, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| May 18, 2017 | Dižozolu iela 9 - 81, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| March 15, 2017 | Dižozolu iela 9 - 83, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Nov. 1, 2016 | Dižozolu iela 9 - 4, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Jan. 15, 2016 | Dižozolu iela 9 - 103, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| Jan. 13, 2016 | Dižozolu iela 9 - 60, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dižozolu iela 9 - 1, Rīga, LV-1058 | 85.5 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 2, Rīga, LV-1058 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 4, Rīga, LV-1058 | 74.1 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 5, Rīga, LV-1058 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 6, Rīga, LV-1058 | 48.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 10, Rīga, LV-1058 | 48.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 13, Rīga, LV-1058 | 30.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 17, Rīga, LV-1058 | 30.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 19, Rīga, LV-1058 | 59.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 21, Rīga, LV-1058 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 23, Rīga, LV-1058 | 60.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 27, Rīga, LV-1058 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 28, Rīga, LV-1058 | 73.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 31, Rīga, LV-1058 | 59.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 34, Rīga, LV-1058 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 35, Rīga, LV-1058 | 81.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 45, Rīga, LV-1058 | 109.4 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 47, Rīga, LV-1058 | 74.2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 52, Rīga, LV-1058 | 30.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 55, Rīga, LV-1058 | 74.4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 59, Rīga, LV-1058 | 74.8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 60, Rīga, LV-1058 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 62, Rīga, LV-1058 | 60.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 69, Rīga, LV-1058 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 70, Rīga, LV-1058 | 60.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 72, Rīga, LV-1058 | 48.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | 74.1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 80, Rīga, LV-1058 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 81, Rīga, LV-1058 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 83, Rīga, LV-1058 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 85, Rīga, LV-1058 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 87, Rīga, LV-1058 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 96, Rīga, LV-1058 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 98, Rīga, LV-1058 | 73.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 103, Rīga, LV-1058 | 30.5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 104, Rīga, LV-1058 | 48.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.