Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Daugavgrīva neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001030013001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 47% zemāka nekā vidēji Rīga.
Lēpju iela 9, Rīga, LV-1016 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 8 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Nov. 13, 2025 | Lēpju iela 9 - 74, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Aug. 25, 2025 | Lēpju iela 9 - 41, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Sept. 24, 2024 | Lēpju iela 9 - 11, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| May 22, 2024 | Lēpju iela 9 - 71, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Oct. 31, 2023 | Lēpju iela 9 - 63, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Aug. 7, 2023 | Lēpju iela 9 - 85, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| May 3, 2023 | Lēpju iela 9 - 11, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Aug. 26, 2022 | Lēpju iela 9 - 69, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| May 28, 2021 | Lēpju iela 9 - 46, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Feb. 15, 2021 | Lēpju iela 9 - 14, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| May 5, 2020 | Lēpju iela 9 - 73, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 16, 2020 | Lēpju iela 9 - 69, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| May 10, 2019 | Lēpju iela 9 - 60, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 24, 2016 | Lēpju iela 9 - 55, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Nov. 5, 2015 | Lēpju iela 9 - 42, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Aug. 17, 2015 | Lēpju iela 9 - 54, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 25, 2015 | Lēpju iela 9 - 73, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 18, 2015 | Lēpju iela 9 - 42, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Jan. 21, 2015 | Lēpju iela 9 - 41, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Sept. 4, 2014 | Lēpju iela 9 - 37, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Dec. 16, 2013 | Lēpju iela 9 - 13, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| June 13, 2013 | Lēpju iela 9 - 26, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 19, 2013 | Lēpju iela 9 - 26, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Aug. 15, 2012 | Lēpju iela 9 - 68, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| June 11, 2012 | Lēpju iela 9 - 30, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| March 5, 2012 | Lēpju iela 9 - 66, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Feb. 2, 2012 | Lēpju iela 9 - 74, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2012 | Lēpju iela 9 - 68, Rīga, LV-1016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Lēpju iela 9 - 11, Rīga, LV-1016 | 34.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 13, Rīga, LV-1016 | 46.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 14, Rīga, LV-1016 | 36.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 26, Rīga, LV-1016 | 55.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 30, Rīga, LV-1016 | 26.0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 37, Rīga, LV-1016 | 48.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 41, Rīga, LV-1016 | 48.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 42, Rīga, LV-1016 | 26.0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 46, Rīga, LV-1016 | 55.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 54, Rīga, LV-1016 | 26.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 55, Rīga, LV-1016 | 56.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 60, Rīga, LV-1016 | 25.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 63, Rīga, LV-1016 | 25.9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 66, Rīga, LV-1016 | 26.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 68, Rīga, LV-1016 | 55.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 69, Rīga, LV-1016 | 26.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 71, Rīga, LV-1016 | 45.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 73, Rīga, LV-1016 | 45.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 74, Rīga, LV-1016 | 45.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Lēpju iela 9 - 85, Rīga, LV-1016 | 45.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.