Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Imanta neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001170167001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 32% zemāka nekā vidēji Rīga.
Mazā Krūmu iela 10, Rīga, LV-1069 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 26 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Jan. 28, 2026 | Mazā Krūmu iela 10 - 134, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Dec. 22, 2025 | Mazā Krūmu iela 10 - 9, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Oct. 22, 2025 | Mazā Krūmu iela 10 - 125, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Feb. 18, 2025 | Mazā Krūmu iela 10 - 134, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Jan. 14, 2025 | Mazā Krūmu iela 10 - 99, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Dec. 10, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 69, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Sept. 5, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 27, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Aug. 7, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 28, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Aug. 1, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 18, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| July 17, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 133, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| June 26, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 25, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| June 14, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 99, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| March 19, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 94, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2024 | Mazā Krūmu iela 10 - 3, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| June 15, 2023 | Mazā Krūmu iela 10 - 113, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| May 8, 2023 | Mazā Krūmu iela 10 - 137, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| March 29, 2023 | Mazā Krūmu iela 10 - 67, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| March 10, 2023 | Mazā Krūmu iela 10 - 76, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Oct. 20, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 1, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Sept. 21, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 9, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| July 20, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 121, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| April 29, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 88, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| April 27, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 28, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| April 27, 2022 | Mazā Krūmu iela 10 - 114, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Dec. 7, 2021 | Mazā Krūmu iela 10 - 121, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Oct. 20, 2021 | Mazā Krūmu iela 10 - 20, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Aug. 30, 2021 | Mazā Krūmu iela 10 - 67, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| July 9, 2021 | Mazā Krūmu iela 10 - 40, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| March 16, 2021 | Mazā Krūmu iela 10 - 141, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
| Dec. 17, 2020 | Mazā Krūmu iela 10 - 36, Rīga, LV-1069 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Mazā Krūmu iela 10 - 1, Rīga, LV-1069 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 2, Rīga, LV-1069 | 48.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 3, Rīga, LV-1069 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 6, Rīga, LV-1069 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 7, Rīga, LV-1069 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 9, Rīga, LV-1069 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 15, Rīga, LV-1069 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 17, Rīga, LV-1069 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 18, Rīga, LV-1069 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 20, Rīga, LV-1069 | 72.6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 25, Rīga, LV-1069 | 61.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 27, Rīga, LV-1069 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 28, Rīga, LV-1069 | 70.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 34, Rīga, LV-1069 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 36, Rīga, LV-1069 | 73.2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 40, Rīga, LV-1069 | 60.4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 41, Rīga, LV-1069 | 60.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 44, Rīga, LV-1069 | 60.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 45, Rīga, LV-1069 | 60.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 46, Rīga, LV-1069 | 48.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 57, Rīga, LV-1069 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 64, Rīga, LV-1069 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 67, Rīga, LV-1069 | 48.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 69, Rīga, LV-1069 | 60.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 75, Rīga, LV-1069 | 48.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 76, Rīga, LV-1069 | 59.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 81, Rīga, LV-1069 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 88, Rīga, LV-1069 | 59.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 90, Rīga, LV-1069 | 48.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 92, Rīga, LV-1069 | 59.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 93, Rīga, LV-1069 | 61.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 94, Rīga, LV-1069 | 48.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 99, Rīga, LV-1069 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 105, Rīga, LV-1069 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 108, Rīga, LV-1069 | 59.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 113, Rīga, LV-1069 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 114, Rīga, LV-1069 | 48.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 119, Rīga, LV-1069 | 60.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 121, Rīga, LV-1069 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 122, Rīga, LV-1069 | 49.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 123, Rīga, LV-1069 | 60.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 125, Rīga, LV-1069 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 130, Rīga, LV-1069 | 48.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 131, Rīga, LV-1069 | 60.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 133, Rīga, LV-1069 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 134, Rīga, LV-1069 | 48.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 136, Rīga, LV-1069 | 73.9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 137, Rīga, LV-1069 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 139, Rīga, LV-1069 | 59.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Mazā Krūmu iela 10 - 141, Rīga, LV-1069 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.