Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Pļavnieki neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211060002
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 30% zemāka nekā vidēji Rīga.
Dzeņu iela 10, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 24 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| May 12, 2026 | Dzeņu iela 10 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 9, 2026 | Dzeņu iela 10 - 69, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 9, 2026 | Dzeņu iela 10 - 126, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 9, 2026 | Dzeņu iela 10 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 26, 2026 | Dzeņu iela 10 - 62, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 4, 2026 | Dzeņu iela 10 - 62, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 20, 2026 | Dzeņu iela 10 - 82, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 10, 2025 | Dzeņu iela 10 - 21, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 26, 2025 | Dzeņu iela 10 - 18, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| June 13, 2025 | Dzeņu iela 10 - 24, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 11, 2025 | Dzeņu iela 10 - 117, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 29, 2025 | Dzeņu iela 10 - 92, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 20, 2025 | Dzeņu iela 10 - 4, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 23, 2024 | Dzeņu iela 10 - 32, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 7, 2023 | Dzeņu iela 10 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 28, 2023 | Dzeņu iela 10 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 9, 2023 | Dzeņu iela 10 - 111, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 22, 2023 | Dzeņu iela 10 - 136, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 14, 2023 | Dzeņu iela 10 - 100, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 11, 2022 | Dzeņu iela 10 - 6, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| July 29, 2022 | Dzeņu iela 10 - 100, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| July 21, 2022 | Dzeņu iela 10 - 20, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| July 20, 2022 | Dzeņu iela 10 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 9, 2022 | Dzeņu iela 10 - 82, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 22, 2021 | Dzeņu iela 10 - 139, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 16, 2020 | Dzeņu iela 10 - 119, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 22, 2020 | Dzeņu iela 10 - 138, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 9, 2020 | Dzeņu iela 10 - 12, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 25, 2020 | Dzeņu iela 10 - 5, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| July 9, 2019 | Dzeņu iela 10 - 98, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dzeņu iela 10 - 3, Rīga, LV-1021 | 61.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 4, Rīga, LV-1021 | 75.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 5, Rīga, LV-1021 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 6, Rīga, LV-1021 | 49.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 8, Rīga, LV-1021 | 75.6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 10, Rīga, LV-1021 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 12, Rīga, LV-1021 | 75.6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 15, Rīga, LV-1021 | 61.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 17, Rīga, LV-1021 | 30.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 18, Rīga, LV-1021 | 49.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 20, Rīga, LV-1021 | 74.4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 21, Rīga, LV-1021 | 30.9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 24, Rīga, LV-1021 | 75.2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 32, Rīga, LV-1021 | 75.5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 45, Rīga, LV-1021 | 49.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 48, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 53, Rīga, LV-1021 | 49.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 57, Rīga, LV-1021 | 49.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 62, Rīga, LV-1021 | 49.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 65, Rīga, LV-1021 | 50.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 69, Rīga, LV-1021 | 50.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 74, Rīga, LV-1021 | 50.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 79, Rīga, LV-1021 | 62.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 82, Rīga, LV-1021 | 50.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 92, Rīga, LV-1021 | 60.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 98, Rīga, LV-1021 | 49.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 100, Rīga, LV-1021 | 62.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 102, Rīga, LV-1021 | 50.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 108, Rīga, LV-1021 | 63.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 109, Rīga, LV-1021 | 33.0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 111, Rīga, LV-1021 | 62.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 117, Rīga, LV-1021 | 50.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 119, Rīga, LV-1021 | 62.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 120, Rīga, LV-1021 | 63.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 125, Rīga, LV-1021 | 50.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 126, Rīga, LV-1021 | 50.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 136, Rīga, LV-1021 | 63.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 138, Rīga, LV-1021 | 50.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 139, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 141, Rīga, LV-1021 | 50.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 10 - 143, Rīga, LV-1021 | 62.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.