Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Pļavnieki neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211289039
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 20% zemāka nekā vidēji Rīga.
Tīnūžu iela 10, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 6 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| April 15, 2026 | Tīnūžu iela 10 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 30, 2025 | Tīnūžu iela 10 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 7, 2025 | Tīnūžu iela 10 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 28, 2025 | Tīnūžu iela 10 - 27, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 24, 2024 | Tīnūžu iela 10 - 64, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 13, 2022 | Tīnūžu iela 10 - 71, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 18, 2021 | Tīnūžu iela 10 - 9, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 24, 2021 | Tīnūžu iela 10 - 9, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 2, 2020 | Tīnūžu iela 10 - 72, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Jan. 29, 2020 | Tīnūžu iela 10 - 12, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 18, 2019 | Tīnūžu iela 10 - 9, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 23, 2018 | Tīnūžu iela 10 - 59, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 31, 2018 | Tīnūžu iela 10 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 29, 2018 | Tīnūžu iela 10 - 22, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 7, 2018 | Tīnūžu iela 10 - 61, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 8, 2017 | Tīnūžu iela 10 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 1, 2015 | Tīnūžu iela 10 - 55, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 17, 2015 | Tīnūžu iela 10 - 71, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 9, 2014 | Tīnūžu iela 10 - 21, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Sept. 25, 2014 | Tīnūžu iela 10 - 55, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| July 10, 2012 | Tīnūžu iela 10 - 49, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Tīnūžu iela 10 - 8, Rīga, LV-1021 | 61.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 9, Rīga, LV-1021 | 61.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 12, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 21, Rīga, LV-1021 | 61.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 22, Rīga, LV-1021 | 49.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 27, Rīga, LV-1021 | 49.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 28, Rīga, LV-1021 | 61.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 37, Rīga, LV-1021 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 49, Rīga, LV-1021 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 55, Rīga, LV-1021 | 49.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 59, Rīga, LV-1021 | 49.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 61, Rīga, LV-1021 | 61.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 64, Rīga, LV-1021 | 58.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 71, Rīga, LV-1021 | 48.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tīnūžu iela 10 - 72, Rīga, LV-1021 | 60.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.