Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Pļavnieki neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212895001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 22% augstāka nekā vidēji Rīga.
Jasmuižas iela 18 k-1, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 32 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| June 16, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 84, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| June 11, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 1, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 13, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 1, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 26, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 26, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 73, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 20, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 16, 2026 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 25, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 6, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 11, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 6, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 12, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 38, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 7, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 42, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| April 7, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| March 17, 2025 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 98, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 24, 2024 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 21, 2024 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 36, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| June 14, 2024 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 33, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| June 3, 2024 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 5, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Feb. 6, 2024 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 8, 2023 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 72, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 4, 2023 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 4, 2023 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 99, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 25, 2023 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 9, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 9, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Dec. 6, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 52, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Nov. 3, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 75, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Oct. 11, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 59, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| Aug. 31, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 10, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| May 6, 2022 | Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 1, Rīga, LV-1021 | 70.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | 57.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 4, Rīga, LV-1021 | 62.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 5, Rīga, LV-1021 | 53.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 6, Rīga, LV-1021 | 81.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 8, Rīga, LV-1021 | 59.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 10, Rīga, LV-1021 | 62.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 11, Rīga, LV-1021 | 53.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 14, Rīga, LV-1021 | 59.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 19, Rīga, LV-1021 | 71.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 23, Rīga, LV-1021 | 53.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 25, Rīga, LV-1021 | 71.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 26, Rīga, LV-1021 | 59.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 30, Rīga, LV-1021 | 81.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 33, Rīga, LV-1021 | 57.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 34, Rīga, LV-1021 | 60.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 36, Rīga, LV-1021 | 81.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 37, Rīga, LV-1021 | 71.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 38, Rīga, LV-1021 | 59.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 40, Rīga, LV-1021 | 63.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 42, Rīga, LV-1021 | 81.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 44, Rīga, LV-1021 | 59.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 45, Rīga, LV-1021 | 56.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 46, Rīga, LV-1021 | 62.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 49, Rīga, LV-1021 | 71.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 50, Rīga, LV-1021 | 59.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 51, Rīga, LV-1021 | 57.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 52, Rīga, LV-1021 | 63.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 53, Rīga, LV-1021 | 53.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 54, Rīga, LV-1021 | 81.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 55, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 56, Rīga, LV-1021 | 46.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 57, Rīga, LV-1021 | 53.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 59, Rīga, LV-1021 | 89.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 60, Rīga, LV-1021 | 61.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 62, Rīga, LV-1021 | 53.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 63, Rīga, LV-1021 | 83.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 64, Rīga, LV-1021 | 89.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 69, Rīga, LV-1021 | 90.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 72, Rīga, LV-1021 | 53.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 73, Rīga, LV-1021 | 82.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 75, Rīga, LV-1021 | 61.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 76, Rīga, LV-1021 | 46.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 78, Rīga, LV-1021 | 82.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 79, Rīga, LV-1021 | 89.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | 46.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 84, Rīga, LV-1021 | 89.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 88, Rīga, LV-1021 | 82.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 92, Rīga, LV-1021 | 53.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 96, Rīga, LV-1021 | 45.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 97, Rīga, LV-1021 | 53.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 98, Rīga, LV-1021 | 80.3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 99, Rīga, LV-1021 | 150.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 100, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 101, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Jasmuižas iela 18 k-1 - 105, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.