Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 05000281304001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 30% zemāka nekā vidēji Daugavpils.
Jātnieku iela 84, Daugavpils, LV-5410 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 12 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Oct. 27, 2025 | Jātnieku iela 84 - 48, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Aug. 28, 2024 | Jātnieku iela 84 - 9, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| June 12, 2024 | Jātnieku iela 84 - 75, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| May 14, 2024 | Jātnieku iela 84 - 11, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| April 1, 2024 | Jātnieku iela 84 - 4, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Feb. 20, 2024 | Jātnieku iela 84 - 4, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 19, 2023 | Jātnieku iela 84 - 47, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Sept. 29, 2022 | Jātnieku iela 84 - 74, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| June 30, 2022 | Jātnieku iela 84 - 67, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| June 21, 2022 | Jātnieku iela 84 - 49, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| April 19, 2022 | Jātnieku iela 84 - 70, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| March 16, 2022 | Jātnieku iela 84 - 14, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 27, 2021 | Jātnieku iela 84 - 21, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 12, 2021 | Jātnieku iela 84 - 11, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Nov. 11, 2020 | Jātnieku iela 84 - 35, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Aug. 20, 2020 | Jātnieku iela 84 - 33, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 29, 2020 | Jātnieku iela 84 - 61, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| May 28, 2019 | Jātnieku iela 84 - 59, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| April 24, 2019 | Jātnieku iela 84 - 75, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Dec. 11, 2018 | Jātnieku iela 84 - 11, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 19, 2017 | Jātnieku iela 84 - 53, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Nov. 1, 2016 | Jātnieku iela 84 - 27, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Oct. 23, 2015 | Jātnieku iela 84 - 34, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Aug. 17, 2015 | Jātnieku iela 84 - 2, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Aug. 12, 2015 | Jātnieku iela 84 - 32, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| April 4, 2013 | Jātnieku iela 84 - 60, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| March 12, 2013 | Jātnieku iela 84 - 11, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Dec. 18, 2012 | Jātnieku iela 84 - 4, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| July 20, 2012 | Jātnieku iela 84 - 7, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
| Jan. 21, 2009 | Jātnieku iela 84 - 70, Daugavpils, LV-5410 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jātnieku iela 84 - 2, Daugavpils, LV-5410 | 40.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 4, Daugavpils, LV-5410 | 28.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 7, Daugavpils, LV-5410 | 53.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 9, Daugavpils, LV-5410 | 30.5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 11, Daugavpils, LV-5410 | 28.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 14, Daugavpils, LV-5410 | 40.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 21, Daugavpils, LV-5410 | 41.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 27, Daugavpils, LV-5410 | 41.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 32, Daugavpils, LV-5410 | 40.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 33, Daugavpils, LV-5410 | 40.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 34, Daugavpils, LV-5410 | 42.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 35, Daugavpils, LV-5410 | 39.7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 47, Daugavpils, LV-5410 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 48, Daugavpils, LV-5410 | 40.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 49, Daugavpils, LV-5410 | 42.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 53, Daugavpils, LV-5410 | 52.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 59, Daugavpils, LV-5410 | 30.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 60, Daugavpils, LV-5410 | 28.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 61, Daugavpils, LV-5410 | 54.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 67, Daugavpils, LV-5410 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 70, Daugavpils, LV-5410 | 40.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 74, Daugavpils, LV-5410 | 34.7 m² | — | Dzīvokļa telpu grupa (divu dzīvokļu mājā) |
| Jātnieku iela 84 - 75, Daugavpils, LV-5410 | 82.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.