Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000200721014
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 50% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Talsu šoseja 31 k-14, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 8 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Feb. 13, 2026 | Talsu šoseja 31 k-14 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 10, 2025 | Talsu šoseja 31 k-14 - 45, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Dec. 6, 2024 | Talsu šoseja 31 k-14 - 39, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| July 31, 2024 | Talsu šoseja 31 k-14 - 21, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| July 4, 2024 | Talsu šoseja 31 k-14 - 49, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 10, 2023 | Talsu šoseja 31 k-14 - 43, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Jan. 27, 2023 | Talsu šoseja 31 k-14 - 44, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 9, 2022 | Talsu šoseja 31 k-14 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| May 18, 2021 | Talsu šoseja 31 k-14 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| April 23, 2021 | Talsu šoseja 31 k-14 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Dec. 14, 2020 | Talsu šoseja 31 k-14 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| April 1, 2020 | Talsu šoseja 31 k-14 - 20, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Aug. 9, 2019 | Talsu šoseja 31 k-14 - 17, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Oct. 8, 2018 | Talsu šoseja 31 k-14 - 42, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 2, 2018 | Talsu šoseja 31 k-14 - 34, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Dec. 28, 2017 | Talsu šoseja 31 k-14 - 55, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Sept. 26, 2017 | Talsu šoseja 31 k-14 - 45, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| July 4, 2017 | Talsu šoseja 31 k-14 - 43, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| May 16, 2017 | Talsu šoseja 31 k-14 - 31, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Nov. 30, 2016 | Talsu šoseja 31 k-14 - 3, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Talsu šoseja 31 k-14 - 3, Jūrmala, LV-2016 | 41.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 15, Jūrmala, LV-2016 | 40.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 17, Jūrmala, LV-2016 | 29.7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 20, Jūrmala, LV-2016 | 40.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 21, Jūrmala, LV-2016 | 40.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 31, Jūrmala, LV-2016 | 44.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 34, Jūrmala, LV-2016 | 43.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 39, Jūrmala, LV-2016 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 42, Jūrmala, LV-2016 | 39.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 43, Jūrmala, LV-2016 | 30.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 44, Jūrmala, LV-2016 | 40.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 45, Jūrmala, LV-2016 | 41.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 47, Jūrmala, LV-2016 | 30.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 49, Jūrmala, LV-2016 | 41.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-14 - 55, Jūrmala, LV-2016 | 29.6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.