Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000201808001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 42% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Raiņa iela 87, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 13 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Nov. 21, 2025 | Raiņa iela 87 - 11, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| March 6, 2025 | Raiņa iela 87 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 5, 2025 | Raiņa iela 87 - 79, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Nov. 19, 2024 | Raiņa iela 87 - 67, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Aug. 22, 2024 | Raiņa iela 87 - 73, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Aug. 18, 2024 | Raiņa iela 87 - 115, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| July 9, 2024 | Raiņa iela 87 - 120, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| May 19, 2024 | Raiņa iela 87 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 30, 2022 | Raiņa iela 87 - 48, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 17, 2022 | Raiņa iela 87 - 125, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 6, 2022 | Raiņa iela 87 - 126, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| May 16, 2022 | Raiņa iela 87 - 118, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Dec. 7, 2021 | Raiņa iela 87 - 95, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| July 28, 2021 | Raiņa iela 87 - 89, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 21, 2021 | Raiņa iela 87 - 84, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 4, 2020 | Raiņa iela 87 - 107, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Oct. 16, 2018 | Raiņa iela 87 - 88, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 29, 2018 | Raiņa iela 87 - 88, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Jan. 25, 2018 | Raiņa iela 87 - 115, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Nov. 30, 2017 | Raiņa iela 87 - 4, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Sept. 21, 2017 | Raiņa iela 87 - 18, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| April 26, 2017 | Raiņa iela 87 - 103, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| April 10, 2017 | Raiņa iela 87 - 83, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Sept. 21, 2016 | Raiņa iela 87 - 100, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| June 20, 2016 | Raiņa iela 87 - 60, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| April 1, 2016 | Raiņa iela 87 - 27, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| March 3, 2016 | Raiņa iela 87 - 117, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| March 2, 2016 | Raiņa iela 87 - 5, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 26, 2016 | Raiņa iela 87 - 108, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| Feb. 3, 2016 | Raiņa iela 87 - 6, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Raiņa iela 87 - 3, Jūrmala, LV-2016 | 52.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 4, Jūrmala, LV-2016 | 46.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 5, Jūrmala, LV-2016 | 51.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 6, Jūrmala, LV-2016 | 52.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 11, Jūrmala, LV-2016 | 52.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 15, Jūrmala, LV-2016 | 90.2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 18, Jūrmala, LV-2016 | 46.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 27, Jūrmala, LV-2016 | 46.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 47, Jūrmala, LV-2016 | 52.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 48, Jūrmala, LV-2016 | 77.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 60, Jūrmala, LV-2016 | 46.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 67, Jūrmala, LV-2016 | 77.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 73, Jūrmala, LV-2016 | 51.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 79, Jūrmala, LV-2016 | 51.4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 83, Jūrmala, LV-2016 | 46.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 84, Jūrmala, LV-2016 | 51.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 88, Jūrmala, LV-2016 | 34.1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 89, Jūrmala, LV-2016 | 51.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 95, Jūrmala, LV-2016 | 51.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 100, Jūrmala, LV-2016 | 52.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 103, Jūrmala, LV-2016 | 51.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 107, Jūrmala, LV-2016 | 62.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 108, Jūrmala, LV-2016 | 33.8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 113, Jūrmala, LV-2016 | — | — | — |
| Raiņa iela 87 - 115, Jūrmala, LV-2016 | 60.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 117, Jūrmala, LV-2016 | 52.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 118, Jūrmala, LV-2016 | 62.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 120, Jūrmala, LV-2016 | 52.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 125, Jūrmala, LV-2016 | 33.8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Raiņa iela 87 - 126, Jūrmala, LV-2016 | 52.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.