Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 27000060908001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 31% augstāka nekā vidēji Ventspils.
J. Poruka iela 11, Ventspils, LV-3601 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 5 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Nov. 11, 2025 | J. Poruka iela 11 - 40, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| April 25, 2025 | J. Poruka iela 11 - 18, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| July 3, 2024 | J. Poruka iela 11 - 13, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| April 22, 2022 | J. Poruka iela 11 - 26, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| March 30, 2022 | J. Poruka iela 11 - 48, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| June 28, 2021 | J. Poruka iela 11 - 41, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Jan. 13, 2021 | J. Poruka iela 11 - 3, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Aug. 17, 2020 | J. Poruka iela 11 - 30, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| May 24, 2019 | J. Poruka iela 11 - 38, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| July 17, 2018 | J. Poruka iela 11 - 30, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Aug. 10, 2017 | J. Poruka iela 11 - 20, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Oct. 13, 2016 | J. Poruka iela 11 - 20, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| May 26, 2015 | J. Poruka iela 11 - 48, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| May 11, 2015 | J. Poruka iela 11 - 4, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Oct. 22, 2013 | J. Poruka iela 11 - 4, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| Oct. 8, 2013 | J. Poruka iela 11 - 23, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| July 23, 2013 | J. Poruka iela 11 - 39, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| June 29, 2013 | J. Poruka iela 11 - 26, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| June 11, 2013 | J. Poruka iela 11 - 29, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| J. Poruka iela 11 - 3, Ventspils, LV-3601 | 51.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 4, Ventspils, LV-3601 | 46.9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 13, Ventspils, LV-3601 | 47.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 18, Ventspils, LV-3601 | 46.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 20, Ventspils, LV-3601 | 51.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 23, Ventspils, LV-3601 | 51.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 26, Ventspils, LV-3601 | 51.6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 29, Ventspils, LV-3601 | 62.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 30, Ventspils, LV-3601 | 62.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 38, Ventspils, LV-3601 | 45.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 39, Ventspils, LV-3601 | 50.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 40, Ventspils, LV-3601 | 51.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 41, Ventspils, LV-3601 | 45.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| J. Poruka iela 11 - 48, Ventspils, LV-3601 | 60.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.