Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 56010012717001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 26% augstāka nekā vidēji Jēkabpils.
Dārzu iela 6, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 11 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| July 1, 2026 | Dārzu iela 6 - 32, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Aug. 8, 2025 | Dārzu iela 6 - 22, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| May 7, 2025 | Dārzu iela 6 - 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Nov. 5, 2024 | Dārzu iela 6 - 11, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| June 10, 2024 | Dārzu iela 6 - 28, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Dec. 7, 2023 | Dārzu iela 6 - 16, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Oct. 26, 2023 | Dārzu iela 6 - 23, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Sept. 6, 2023 | Dārzu iela 6 - 7, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Nov. 2, 2022 | Dārzu iela 6 - 21, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| March 11, 2022 | Dārzu iela 6 - 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Oct. 26, 2021 | Dārzu iela 6 - 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| April 30, 2021 | Dārzu iela 6 - 38, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| March 18, 2019 | Dārzu iela 6 - 28, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Oct. 31, 2018 | Dārzu iela 6 - 13, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| July 23, 2018 | Dārzu iela 6 - 10, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Jan. 4, 2018 | Dārzu iela 6 - 28, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
| Oct. 19, 2015 | Dārzu iela 6 - 41, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dārzu iela 6 - 3, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 28.2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 7, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 28.8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 10, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 11, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 28.5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 13, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 30.4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 16, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 53.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 21, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 44.0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 22, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 42.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 23, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 41.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 28, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 42.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 32, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 38, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 27.9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 41, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 53.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dārzu iela 6 - 44, Jēkabpils, Jēkabpils nov., LV-5202 | 30.3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.