Zemes gabala darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Ķengarags neighborhood, Rīga.
Zemes gabala kadastra apzīmējums: 01000780354
Šai adresei ir 10 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Oct. 22, 2025 | Rīga | •• ••• € |
| Sept. 16, 2025 | Rīga | •• ••• € |
| Sept. 11, 2025 | Rīga | •• ••• € |
| May 12, 2025 | Rīga | •• ••• € |
| Feb. 28, 2024 | Rīga | •• ••• € |
| Feb. 23, 2023 | Rīga | •• ••• € |
| Feb. 2, 2023 | Rīga | •• ••• € |
| Feb. 25, 2022 | Rīga | •• ••• € |
| Feb. 18, 2022 | Rīga | •• ••• € |
| Dec. 7, 2021 | Rīga | •• ••• € |
| May 27, 2021 | Rīga | •• ••• € |
| Sept. 15, 2020 | Rīga | •• ••• € |
| July 23, 2019 | Rīga | •• ••• € |
| April 3, 2019 | Rīga | •• ••• € |
| July 17, 2018 | Rīga | •• ••• € |
| June 7, 2018 | Rīga | •• ••• € |
| March 26, 2018 | Rīga | •• ••• € |
| April 4, 2017 | Rīga | •• ••• € |
| May 17, 2016 | Rīga | •• ••• € |
| Dec. 10, 2015 | Rīga | •• ••• € |
| March 13, 2015 | Rīga | •• ••• € |
| April 20, 2014 | Rīga | •• ••• € |
| Jan. 9, 2014 | Rīga | •• ••• € |
| Oct. 14, 2013 | Rīga | •• ••• € |
| June 8, 2013 | Rīga | •• ••• € |
| July 16, 2012 | Rīga | •• ••• € |
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.