18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404
Zemes gabala darījumu vēsture —
dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Zemes gabala kadastra apzīmējums:
05000043202
19000 €
Average deal price
Pārbaudi cenas šai adresei
Šai adresei ir 1 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Create report →
Deal history
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date |
Address |
Price |
| Sept. 1, 2023 |
18. novembra iela 105, Daugavpils, LV-5404 |
•• ••• € |
Want the full deal history for this address?
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Create report →
Citas adreses tuvumā
18. novembra iela 1, Daugavpils, LV-5401
18. novembra iela 35, Daugavpils, LV-5401
18. novembra iela 43, Daugavpils, LV-5401
18. novembra iela 54/56, Daugavpils, LV-5401
18. novembra iela 80A k-2, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 130, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 116, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 98, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 127A, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 105A, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 193R, Daugavpils, LV-5417
18. novembra iela 97, Daugavpils, LV-5404
18. novembra iela 208, Daugavpils, LV-5417
18. novembra iela 332, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 350, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 354, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 370, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 321, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 335D, Daugavpils, LV-5413
18. novembra iela 317B, Daugavpils, LV-5413
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.