4. līnija 82, Jelgava, LV-3003
Zemes gabala darījumu vēsture —
dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Zemes gabala kadastra apzīmējums:
09000210544
Pārbaudi cenas šai adresei
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Create report →
Deal history
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date |
Address |
Price |
| June 30, 2017 |
4. līnija 82, Jelgava, LV-3003 |
•• ••• € |
| June 26, 2017 |
4. līnija 82, Jelgava, LV-3003 |
•• ••• € |
Want the full deal history for this address?
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Create report →
Citas adreses tuvumā
4. līnija 30C, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30B, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30D, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30H, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39C, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39I, Jelgava, LV-3003
4. līnija 4, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46U, Jelgava, LV-3003
4. līnija 40, Jelgava, LV-3003
4. līnija 78, Jelgava, LV-3003
4. līnija 22, Jelgava, LV-3003
4. līnija 52F, Jelgava, LV-3003
4. līnija 84, Jelgava, LV-3003
4. līnija 76, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46P, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39R, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46A, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46R, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46T, Jelgava, LV-3003
4. līnija 52G, Jelgava, LV-3003
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.