Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Located in Centrs neighborhood, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000120129050
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 63% augstāka nekā vidēji Rīga.
Ganību dambis 11, Rīga, LV-1045 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 32 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Date | Address | Price |
|---|---|---|
| Aug. 23, 2025 | Ganību dambis 11 - 26, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| May 10, 2023 | Ganību dambis 11 - 22, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| April 27, 2023 | Ganību dambis 11 - 25, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| March 31, 2023 | Ganību dambis 11 - 20, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| March 31, 2022 | Ganību dambis 11 - 30, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| March 17, 2022 | Ganību dambis 11 - 14, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| March 15, 2022 | Ganību dambis 11 - 8, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 28, 2022 | Ganību dambis 11 - 28, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 22, 2022 | Ganību dambis 11 - 6, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 21, 2022 | Ganību dambis 11 - 29, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 15, 2022 | Ganību dambis 11 - 23, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 11, 2022 | Ganību dambis 11 - 15, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 11, 2022 | Ganību dambis 11 - 4, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 9, 2022 | Ganību dambis 11 - 7, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 9, 2022 | Ganību dambis 11 - 24, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 7, 2022 | Ganību dambis 11 - 16, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 3, 2022 | Ganību dambis 11 - 1, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 3, 2022 | Ganību dambis 11 - 10, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 3, 2022 | Ganību dambis 11 - 27, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 2, 2022 | Ganību dambis 11 - 11, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2022 | Ganību dambis 11 - 2, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2022 | Ganību dambis 11 - 17, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2022 | Ganību dambis 11 - 18, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Feb. 1, 2022 | Ganību dambis 11 - 26, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 27, 2022 | Ganību dambis 11 - 3, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 27, 2022 | Ganību dambis 11 - 9, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 26, 2022 | Ganību dambis 11 - 8, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 26, 2022 | Ganību dambis 11 - 19, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 25, 2022 | Ganību dambis 11 - 21, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
| Jan. 25, 2022 | Ganību dambis 11 - 12, Rīga, LV-1045 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Address | Area | Rooms | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ganību dambis 11 - 1, Rīga, LV-1045 | 74.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 2, Rīga, LV-1045 | 62.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 3, Rīga, LV-1045 | 47.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 4, Rīga, LV-1045 | 69.2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 5, Rīga, LV-1045 | 65.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 6, Rīga, LV-1045 | 81.7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 7, Rīga, LV-1045 | 62.9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 8, Rīga, LV-1045 | 47.8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 9, Rīga, LV-1045 | 69.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 10, Rīga, LV-1045 | 65.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 11, Rīga, LV-1045 | 82.8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 12, Rīga, LV-1045 | 63.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 13, Rīga, LV-1045 | 48.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 14, Rīga, LV-1045 | 69.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 15, Rīga, LV-1045 | 66.0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 16, Rīga, LV-1045 | 82.9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 17, Rīga, LV-1045 | 63.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 18, Rīga, LV-1045 | 48.3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 19, Rīga, LV-1045 | 70.1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 20, Rīga, LV-1045 | 66.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 21, Rīga, LV-1045 | 82.6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 22, Rīga, LV-1045 | 63.6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 23, Rīga, LV-1045 | 48.1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 24, Rīga, LV-1045 | 69.7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 25, Rīga, LV-1045 | 66.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 26, Rīga, LV-1045 | 82.8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 27, Rīga, LV-1045 | 63.5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 28, Rīga, LV-1045 | 48.2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 29, Rīga, LV-1045 | 69.8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ganību dambis 11 - 30, Rīga, LV-1045 | 66.4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. This is an informational calculation, not financial advice.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Data from the State Land Service's (VZD, data.gov.lv) open data.