Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Centrs apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000200057001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 43% augstāka nekā vidēji Rīga.
Krišjāņa Valdemāra iela 34, Rīga, LV-1010 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 6 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 7. janvāris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 4, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2025. gada 1. decembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 30, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2025. gada 6. maijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 35, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2023. gada 16. novembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 39, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2023. gada 22. septembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 38, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2023. gada 11. maijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 13, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2021. gada 28. jūnijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 15, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2021. gada 6. maijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 12, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2021. gada 22. aprīlis | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 7, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2021. gada 15. aprīlis | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 11, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2021. gada 25. marts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 16, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2020. gada 28. janvāris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 6, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2019. gada 9. augusts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 2, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2019. gada 5. februāris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 32, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2019. gada 25. janvāris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 37, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2019. gada 11. janvāris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 36, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 2. novembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 5, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 1. novembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 35, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 14. augusts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 24, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 13. jūlijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 8, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 26. jūnijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 34, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 11. maijs | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 29, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 27. aprīlis | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 30, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 6. aprīlis | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 33, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 26. marts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 31, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 16. marts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 20, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2018. gada 14. marts | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 32, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2017. gada 20. septembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 10, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2017. gada 20. septembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 21, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 2017. gada 20. septembris | Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 9, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 2, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 3, Rīga, LV-1010 | 50,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 4, Rīga, LV-1010 | 106,4 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 5, Rīga, LV-1010 | 31,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 6, Rīga, LV-1010 | 179,3 m² | 7 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 7, Rīga, LV-1010 | 107,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 8, Rīga, LV-1010 | 76,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 9, Rīga, LV-1010 | 80,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 10, Rīga, LV-1010 | 133,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 11, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 12, Rīga, LV-1010 | 76,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 13, Rīga, LV-1010 | 83,0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 14, Rīga, LV-1010 | 164,0 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 15, Rīga, LV-1010 | 138,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 16, Rīga, LV-1010 | 76,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 17, Rīga, LV-1010 | 83,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 19, Rīga, LV-1010 | 141,8 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 20, Rīga, LV-1010 | 80,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 21, Rīga, LV-1010 | 83,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 22, Rīga, LV-1010 | 159,9 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 23, Rīga, LV-1010 | 141,1 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 24, Rīga, LV-1010 | 80,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 29, Rīga, LV-1010 | 48,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 30, Rīga, LV-1010 | 32,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 31, Rīga, LV-1010 | 42,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 32, Rīga, LV-1010 | 35,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 33, Rīga, LV-1010 | 50,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 34, Rīga, LV-1010 | 43,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 35, Rīga, LV-1010 | 34,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 36, Rīga, LV-1010 | 33,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 37, Rīga, LV-1010 | 45,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 38, Rīga, LV-1010 | 87,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Krišjāņa Valdemāra iela 34 - 39, Rīga, LV-1010 | 72,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.