Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Centrs apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000220008002
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 10% augstāka nekā vidēji Rīga.
Bruņinieku iela 20, Rīga, LV-1001 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 27 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 19. augusts | Bruņinieku iela 20 - 25, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 7. augusts | Bruņinieku iela 20 - 24, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 15. jūlijs | Bruņinieku iela 20 - 5, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 26. maijs | Bruņinieku iela 20 - 2, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 7. maijs | Bruņinieku iela 20 - 6, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 29. marts | Bruņinieku iela 20 - 19, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 29. marts | Bruņinieku iela 20 - 25, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 20. marts | Bruņinieku iela 20 - 18, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 17. marts | Bruņinieku iela 20 - 10, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 4. marts | Bruņinieku iela 20 - 21, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 23. februāris | Bruņinieku iela 20 - 11, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 20. februāris | Bruņinieku iela 20 - 26, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 18. februāris | Bruņinieku iela 20 - 32, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 12. februāris | Bruņinieku iela 20 - 1, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 10. februāris | Bruņinieku iela 20 - 15, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 3. februāris | Bruņinieku iela 20 - 9, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 28. janvāris | Bruņinieku iela 20 - 23, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 22. janvāris | Bruņinieku iela 20 - 24, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 20. janvāris | Bruņinieku iela 20 - 29, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 19. janvāris | Bruņinieku iela 20 - 4, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2026. gada 12. janvāris | Bruņinieku iela 20 - 16, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. decembris | Bruņinieku iela 20 - 8, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. decembris | Bruņinieku iela 20 - 12, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 17. decembris | Bruņinieku iela 20 - 17, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 11. decembris | Bruņinieku iela 20 - 22, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 8. decembris | Bruņinieku iela 20 - 30, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
| 2025. gada 19. augusts | Bruņinieku iela 20, Rīga, LV-1001 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Bruņinieku iela 20 - 1, Rīga, LV-1001 | 49,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 2, Rīga, LV-1001 | 44,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 4, Rīga, LV-1001 | 67,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 5, Rīga, LV-1001 | 40,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 6, Rīga, LV-1001 | 42,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 8, Rīga, LV-1001 | 45,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 9, Rīga, LV-1001 | 60,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 10, Rīga, LV-1001 | 68,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 11, Rīga, LV-1001 | 46,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 12, Rīga, LV-1001 | 45,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 15, Rīga, LV-1001 | 63,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 16, Rīga, LV-1001 | 71,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 17, Rīga, LV-1001 | 50,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 18, Rīga, LV-1001 | 48,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 19, Rīga, LV-1001 | 65,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 21, Rīga, LV-1001 | 63,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 22, Rīga, LV-1001 | 71,9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 23, Rīga, LV-1001 | 48,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 24, Rīga, LV-1001 | 48,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 25, Rīga, LV-1001 | 66,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 26, Rīga, LV-1001 | 45,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 29, Rīga, LV-1001 | 48,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 30, Rīga, LV-1001 | 46,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruņinieku iela 20 - 32, Rīga, LV-1001 | 46,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.