Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Āgenskalns apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000560005139
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 82% augstāka nekā vidēji Rīga.
Liepājas iela 2, Rīga, LV-1002 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 26 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 24. aprīlis | Liepājas iela 2 - 49, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2026. gada 23. februāris | Liepājas iela 2 - 81, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2026. gada 18. februāris | Liepājas iela 2 - 69, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2025. gada 19. decembris | Liepājas iela 2 - 6, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2025. gada 11. decembris | Liepājas iela 2 - 98, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2025. gada 8. oktobris | Liepājas iela 2 - 99, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2025. gada 28. jūlijs | Liepājas iela 2 - 80, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2024. gada 13. decembris | Liepājas iela 2 - 30, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2024. gada 27. novembris | Liepājas iela 2 - 21, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2024. gada 27. jūnijs | Liepājas iela 2 - 11, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2024. gada 9. februāris | Liepājas iela 2 - 101, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 30. novembris | Liepājas iela 2 - 86, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 11. oktobris | Liepājas iela 2 - 78, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 30. augusts | Liepājas iela 2 - 4, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 21. augusts | Liepājas iela 2 - 104, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 29. jūnijs | Liepājas iela 2 - 80, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 20. aprīlis | Liepājas iela 2 - 88, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 10. marts | Liepājas iela 2 - 42, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2023. gada 23. janvāris | Liepājas iela 2 - 74, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2022. gada 28. jūlijs | Liepājas iela 2 - 31, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2022. gada 16. februāris | Liepājas iela 2 - 52, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2022. gada 1. februāris | Liepājas iela 2 - 23, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2022. gada 19. janvāris | Liepājas iela 2 - 85, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2021. gada 22. decembris | Liepājas iela 2 - 38, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2021. gada 10. decembris | Liepājas iela 2 - 93, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2021. gada 9. decembris | Liepājas iela 2 - 47, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2021. gada 19. jūlijs | Liepājas iela 2 - 68, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2021. gada 25. marts | Liepājas iela 2 - 91, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2020. gada 30. septembris | Liepājas iela 2 - 92, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
| 2020. gada 25. septembris | Liepājas iela 2 - 12, Rīga, LV-1002 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Liepājas iela 2 - 1, Rīga, LV-1002 | 65,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 2, Rīga, LV-1002 | 93,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 3, Rīga, LV-1002 | 117,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 4, Rīga, LV-1002 | 69,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 5, Rīga, LV-1002 | 81,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 6, Rīga, LV-1002 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 7, Rīga, LV-1002 | 98,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 8, Rīga, LV-1002 | 69,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 9, Rīga, LV-1002 | 81,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 10, Rīga, LV-1002 | 62,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 11, Rīga, LV-1002 | 97,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 12, Rīga, LV-1002 | 124,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 13, Rīga, LV-1002 | 69,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 14, Rīga, LV-1002 | 124,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 15, Rīga, LV-1002 | 69,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 17, Rīga, LV-1002 | 134,5 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 18, Rīga, LV-1002 | 85,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 19, Rīga, LV-1002 | 66,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 20, Rīga, LV-1002 | 115,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 21, Rīga, LV-1002 | 93,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 22, Rīga, LV-1002 | 61,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 23, Rīga, LV-1002 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 24, Rīga, LV-1002 | 97,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 25, Rīga, LV-1002 | 93,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 26, Rīga, LV-1002 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 27, Rīga, LV-1002 | 61,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 28, Rīga, LV-1002 | 98,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 29, Rīga, LV-1002 | 68,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 30, Rīga, LV-1002 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 31, Rīga, LV-1002 | 61,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 32, Rīga, LV-1002 | 97,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 33, Rīga, LV-1002 | 69,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 34, Rīga, LV-1002 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 35, Rīga, LV-1002 | 60,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 36, Rīga, LV-1002 | 97,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 37, Rīga, LV-1002 | 89,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 38, Rīga, LV-1002 | 59,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 39, Rīga, LV-1002 | 89,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 40, Rīga, LV-1002 | 100,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 41, Rīga, LV-1002 | 95,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 42, Rīga, LV-1002 | 132,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 43, Rīga, LV-1002 | 71,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 44, Rīga, LV-1002 | 79,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 45, Rīga, LV-1002 | 132,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 46, Rīga, LV-1002 | 71,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 47, Rīga, LV-1002 | 79,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 48, Rīga, LV-1002 | 132,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 49, Rīga, LV-1002 | 71,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 50, Rīga, LV-1002 | 78,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 51, Rīga, LV-1002 | 131,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 52, Rīga, LV-1002 | 71,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 53, Rīga, LV-1002 | 79,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 54, Rīga, LV-1002 | 77,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 55, Rīga, LV-1002 | 64,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 56, Rīga, LV-1002 | 56,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 57, Rīga, LV-1002 | 86,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 58, Rīga, LV-1002 | 66,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 59, Rīga, LV-1002 | 114,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 60, Rīga, LV-1002 | 93,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 62, Rīga, LV-1002 | 62,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 63, Rīga, LV-1002 | 95,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 64, Rīga, LV-1002 | 93,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 65, Rīga, LV-1002 | 61,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 66, Rīga, LV-1002 | 61,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 67, Rīga, LV-1002 | 94,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 68, Rīga, LV-1002 | 93,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 69, Rīga, LV-1002 | 61,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 70, Rīga, LV-1002 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 71, Rīga, LV-1002 | 94,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 72, Rīga, LV-1002 | 94,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 73, Rīga, LV-1002 | 61,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 74, Rīga, LV-1002 | 62,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 75, Rīga, LV-1002 | 95,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 78, Rīga, LV-1002 | 119,7 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 79, Rīga, LV-1002 | 79,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 80, Rīga, LV-1002 | 92,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 81, Rīga, LV-1002 | 62,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 82, Rīga, LV-1002 | 68,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 83, Rīga, LV-1002 | 62,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 84, Rīga, LV-1002 | 111,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 85, Rīga, LV-1002 | 99,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 86, Rīga, LV-1002 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 87, Rīga, LV-1002 | 68,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 88, Rīga, LV-1002 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 89, Rīga, LV-1002 | 111,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 90, Rīga, LV-1002 | 97,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 91, Rīga, LV-1002 | 61,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 92, Rīga, LV-1002 | 68,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 93, Rīga, LV-1002 | 61,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 94, Rīga, LV-1002 | 112,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 95, Rīga, LV-1002 | 96,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 96, Rīga, LV-1002 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 97, Rīga, LV-1002 | 67,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 98, Rīga, LV-1002 | 61,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 99, Rīga, LV-1002 | 112,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 100, Rīga, LV-1002 | 96,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 101, Rīga, LV-1002 | 77,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 102, Rīga, LV-1002 | 53,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 103, Rīga, LV-1002 | 74,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 104, Rīga, LV-1002 | 80,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Liepājas iela 2 - 105, Rīga, LV-1002 | — | — | — |
| Liepājas iela 2 - 106, Rīga, LV-1002 | — | — | — |
| Liepājas iela 2 - 107, Rīga, LV-1002 | 118,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.