Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Purvciems apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000702295001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 30% zemāka nekā vidēji Rīga.
Stirnu iela 47, Rīga, LV-1084 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 18 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2025. gada 13. novembris | Stirnu iela 47 - 24, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 13. augusts | Stirnu iela 47 - 57, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 19. jūnijs | Stirnu iela 47 - 34, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 27. maijs | Stirnu iela 47 - 37, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 21. maijs | Stirnu iela 47 - 33, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 21. maijs | Stirnu iela 47 - 36, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2025. gada 6. februāris | Stirnu iela 47 - 34, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2024. gada 18. decembris | Stirnu iela 47 - 49, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2024. gada 9. augusts | Stirnu iela 47 - 5, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2024. gada 10. maijs | Stirnu iela 47 - 50, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2023. gada 12. jūlijs | Stirnu iela 47 - 39, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2023. gada 24. maijs | Stirnu iela 47 - 25, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2023. gada 16. marts | Stirnu iela 47 - 46, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2023. gada 14. marts | Stirnu iela 47 - 33, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2022. gada 22. jūnijs | Stirnu iela 47 - 13, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2022. gada 1. jūnijs | Stirnu iela 47 - 40, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2022. gada 17. maijs | Stirnu iela 47 - 49, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2021. gada 26. novembris | Stirnu iela 47 - 46, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2021. gada 14. septembris | Stirnu iela 47 - 40, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2021. gada 31. maijs | Stirnu iela 47 - 39, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2021. gada 12. maijs | Stirnu iela 47 - 59, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2020. gada 25. novembris | Stirnu iela 47 - 41, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2019. gada 8. novembris | Stirnu iela 47 - 23, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2019. gada 31. augusts | Stirnu iela 47 - 56, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2018. gada 11. oktobris | Stirnu iela 47 - 30, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2018. gada 14. augusts | Stirnu iela 47 - 57, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2018. gada 18. jūlijs | Stirnu iela 47 - 24, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2016. gada 3. oktobris | Stirnu iela 47 - 2, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2016. gada 19. septembris | Stirnu iela 47 - 8, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
| 2015. gada 26. marts | Stirnu iela 47 - 49, Rīga, LV-1084 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Stirnu iela 47 - 2, Rīga, LV-1084 | 36,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 3, Rīga, LV-1084 | 59,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 5, Rīga, LV-1084 | 36,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 8, Rīga, LV-1084 | 36,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 13, Rīga, LV-1084 | 37,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 23, Rīga, LV-1084 | 29,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 24, Rīga, LV-1084 | 44,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 25, Rīga, LV-1084 | 59,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 30, Rīga, LV-1084 | 44,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 33, Rīga, LV-1084 | 60,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 34, Rīga, LV-1084 | 45,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 36, Rīga, LV-1084 | 60,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 37, Rīga, LV-1084 | 44,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 39, Rīga, LV-1084 | 59,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 40, Rīga, LV-1084 | 44,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 41, Rīga, LV-1084 | 29,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 46, Rīga, LV-1084 | 58,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 47, Rīga, LV-1084 | 36,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 49, Rīga, LV-1084 | 58,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 50, Rīga, LV-1084 | 36,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 53, Rīga, LV-1084 | 36,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 56, Rīga, LV-1084 | 36,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 57, Rīga, LV-1084 | 37,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 58, Rīga, LV-1084 | 59,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Stirnu iela 47 - 59, Rīga, LV-1084 | 36,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.