Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Ziepniekkalns apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000792008001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 36% zemāka nekā vidēji Rīga.
Dižozolu iela 9, Rīga, LV-1058 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 10 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 29. jūlijs | Dižozolu iela 9 - 96, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2026. gada 19. februāris | Dižozolu iela 9 - 45, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2025. gada 20. februāris | Dižozolu iela 9 - 104, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2024. gada 12. janvāris | Dižozolu iela 9 - 69, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2023. gada 29. novembris | Dižozolu iela 9 - 72, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2023. gada 30. marts | Dižozolu iela 9 - 52, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2022. gada 10. augusts | Dižozolu iela 9 - 6, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2022. gada 31. marts | Dižozolu iela 9 - 34, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2021. gada 15. decembris | Dižozolu iela 9 - 13, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2021. gada 23. novembris | Dižozolu iela 9 - 2, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2021. gada 22. septembris | Dižozolu iela 9 - 59, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 30. septembris | Dižozolu iela 9 - 62, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 22. septembris | Dižozolu iela 9 - 5, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 17. jūlijs | Dižozolu iela 9 - 1, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 2. aprīlis | Dižozolu iela 9 - 27, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 9. marts | Dižozolu iela 9 - 70, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2020. gada 21. februāris | Dižozolu iela 9 - 87, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2019. gada 27. decembris | Dižozolu iela 9 - 35, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2019. gada 17. aprīlis | Dižozolu iela 9 - 98, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2019. gada 15. marts | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2018. gada 12. jūnijs | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2018. gada 29. janvāris | Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2018. gada 3. janvāris | Dižozolu iela 9 - 55, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2017. gada 27. jūlijs | Dižozolu iela 9 - 17, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2017. gada 31. maijs | Dižozolu iela 9 - 23, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2017. gada 18. maijs | Dižozolu iela 9 - 81, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2017. gada 15. marts | Dižozolu iela 9 - 83, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2016. gada 1. novembris | Dižozolu iela 9 - 4, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2016. gada 15. janvāris | Dižozolu iela 9 - 103, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2016. gada 13. janvāris | Dižozolu iela 9 - 60, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dižozolu iela 9 - 1, Rīga, LV-1058 | 85,5 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 2, Rīga, LV-1058 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 4, Rīga, LV-1058 | 74,1 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 5, Rīga, LV-1058 | 30,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 6, Rīga, LV-1058 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 10, Rīga, LV-1058 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 13, Rīga, LV-1058 | 30,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 17, Rīga, LV-1058 | 30,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 19, Rīga, LV-1058 | 59,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 21, Rīga, LV-1058 | 30,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 23, Rīga, LV-1058 | 60,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 27, Rīga, LV-1058 | 60,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 28, Rīga, LV-1058 | 73,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 31, Rīga, LV-1058 | 59,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 34, Rīga, LV-1058 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 35, Rīga, LV-1058 | 81,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 45, Rīga, LV-1058 | 109,4 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 47, Rīga, LV-1058 | 74,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 52, Rīga, LV-1058 | 30,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 55, Rīga, LV-1058 | 74,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 59, Rīga, LV-1058 | 74,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 60, Rīga, LV-1058 | 30,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 62, Rīga, LV-1058 | 60,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 69, Rīga, LV-1058 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 70, Rīga, LV-1058 | 60,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 72, Rīga, LV-1058 | 48,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 74, Rīga, LV-1058 | 74,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 80, Rīga, LV-1058 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 81, Rīga, LV-1058 | 60,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 83, Rīga, LV-1058 | 30,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 85, Rīga, LV-1058 | 60,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 87, Rīga, LV-1058 | 30,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 96, Rīga, LV-1058 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 98, Rīga, LV-1058 | 73,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 103, Rīga, LV-1058 | 30,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dižozolu iela 9 - 104, Rīga, LV-1058 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.