Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Imanta apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000802029005
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 29% zemāka nekā vidēji Rīga.
Dammes iela 8, Rīga, LV-1067 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 19 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 16. aprīlis | Dammes iela 8 - 110, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 14. oktobris | Dammes iela 8 - 110, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 26. septembris | Dammes iela 8 - 104, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 20. jūnijs | Dammes iela 8 - 93, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 28. maijs | Dammes iela 8 - 124, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 18. marts | Dammes iela 8 - 134, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 20. februāris | Dammes iela 8 - 82, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. janvāris | Dammes iela 8 - 21, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 14. novembris | Dammes iela 8 - 70, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 5. septembris | Dammes iela 8 - 124, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 1. augusts | Dammes iela 8 - 137, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 19. jūlijs | Dammes iela 8 - 3, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 28. maijs | Dammes iela 8 - 103, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2024. gada 7. marts | Dammes iela 8 - 43, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2023. gada 21. septembris | Dammes iela 8 - 70, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2023. gada 6. jūlijs | Dammes iela 8 - 28, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2022. gada 9. augusts | Dammes iela 8 - 71, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2022. gada 25. janvāris | Dammes iela 8 - 130, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2021. gada 22. decembris | Dammes iela 8 - 8, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2021. gada 21. jūnijs | Dammes iela 8 - 85, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2020. gada 13. marts | Dammes iela 8 - 7, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2020. gada 7. februāris | Dammes iela 8 - 7, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2019. gada 18. decembris | Dammes iela 8 - 73, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2018. gada 3. decembris | Dammes iela 8 - 111, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2018. gada 26. novembris | Dammes iela 8 - 18, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2018. gada 2. novembris | Dammes iela 8 - 2, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2017. gada 19. jūnijs | Dammes iela 8 - 57, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2017. gada 23. marts | Dammes iela 8 - 138, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2017. gada 13. janvāris | Dammes iela 8 - 115, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
| 2016. gada 2. decembris | Dammes iela 8 - 120, Rīga, LV-1067 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dammes iela 8 - 2, Rīga, LV-1067 | 30,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 3, Rīga, LV-1067 | 32,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 7, Rīga, LV-1067 | 32,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 8, Rīga, LV-1067 | 48,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 15, Rīga, LV-1067 | 32,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 17, Rīga, LV-1067 | 61,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 18, Rīga, LV-1067 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 19, Rīga, LV-1067 | 32,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 21, Rīga, LV-1067 | 61,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 28, Rīga, LV-1067 | 48,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 29, Rīga, LV-1067 | 61,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 43, Rīga, LV-1067 | 59,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 55, Rīga, LV-1067 | 60,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 57, Rīga, LV-1067 | 32,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 66, Rīga, LV-1067 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 68, Rīga, LV-1067 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 69, Rīga, LV-1067 | 32,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 70, Rīga, LV-1067 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 71, Rīga, LV-1067 | 60,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 73, Rīga, LV-1067 | 30,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 82, Rīga, LV-1067 | 32,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 85, Rīga, LV-1067 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 86, Rīga, LV-1067 | 32,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 90, Rīga, LV-1067 | 32,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 93, Rīga, LV-1067 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 95, Rīga, LV-1067 | 48,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 101, Rīga, LV-1067 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 103, Rīga, LV-1067 | 48,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 104, Rīga, LV-1067 | 60,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 107, Rīga, LV-1067 | 48,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 108, Rīga, LV-1067 | 63,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 109, Rīga, LV-1067 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 110, Rīga, LV-1067 | 60,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 111, Rīga, LV-1067 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 115, Rīga, LV-1067 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 118, Rīga, LV-1067 | 60,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 120, Rīga, LV-1067 | 32,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 124, Rīga, LV-1067 | 32,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 130, Rīga, LV-1067 | 60,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 132, Rīga, LV-1067 | 32,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 134, Rīga, LV-1067 | 60,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 137, Rīga, LV-1067 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 138, Rīga, LV-1067 | 60,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dammes iela 8 - 142, Rīga, LV-1067 | 60,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.