Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Pļavnieki apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212717001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 8% augstāka nekā vidēji Rīga.
Dzeņu iela 7 k-1, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 52 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 9. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 25, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2026. gada 2. marts | Dzeņu iela 7 k-1 - 173, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 163, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 82, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 24. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 56, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 24. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 24. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 21. oktobris | Dzeņu iela 7 k-1 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 21. oktobris | Dzeņu iela 7 k-1 - 49, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 26. jūlijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 19. jūlijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 20. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 20. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 104, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 20. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 43, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2024. gada 17. aprīlis | Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 28. decembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 91, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 8. decembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 138, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 9. oktobris | Dzeņu iela 7 k-1 - 48, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 29. septembris | Dzeņu iela 7 k-1 - 38, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 10. augusts | Dzeņu iela 7 k-1 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 10. augusts | Dzeņu iela 7 k-1 - 153, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 8. augusts | Dzeņu iela 7 k-1 - 46, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. jūlijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 106, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 11. jūlijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 90, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 20. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 153, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 173, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 145, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 172, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 15. jūnijs | Dzeņu iela 7 k-1 - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dzeņu iela 7 k-1 - 1, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | 72,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 7, Rīga, LV-1021 | 78,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 10, Rīga, LV-1021 | 78,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 15, Rīga, LV-1021 | 72,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 17, Rīga, LV-1021 | 46,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 18, Rīga, LV-1021 | 58,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 20, Rīga, LV-1021 | 54,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 25, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 26, Rīga, LV-1021 | 78,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 27, Rīga, LV-1021 | 57,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 29, Rīga, LV-1021 | 78,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 31, Rīga, LV-1021 | 46,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 34, Rīga, LV-1021 | 46,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 37, Rīga, LV-1021 | 46,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 38, Rīga, LV-1021 | 78,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 41, Rīga, LV-1021 | 66,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 43, Rīga, LV-1021 | 46,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 44, Rīga, LV-1021 | 77,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 45, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 46, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 47, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 48, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 49, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 50, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 56, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 57, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 63, Rīga, LV-1021 | 64,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 67, Rīga, LV-1021 | 56,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 68, Rīga, LV-1021 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 73, Rīga, LV-1021 | 56,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | 64,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 82, Rīga, LV-1021 | 56,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 83, Rīga, LV-1021 | 118,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 85, Rīga, LV-1021 | 65,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 86, Rīga, LV-1021 | 123,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 87, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 90, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 91, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 92, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 93, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 98, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 103, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 104, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 106, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 107, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 111, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 113, Rīga, LV-1021 | 104,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 115, Rīga, LV-1021 | 77,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 116, Rīga, LV-1021 | 46,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 118, Rīga, LV-1021 | 77,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 121, Rīga, LV-1021 | 77,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 124, Rīga, LV-1021 | 76,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 125, Rīga, LV-1021 | 46,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 126, Rīga, LV-1021 | 75,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 127, Rīga, LV-1021 | 76,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 129, Rīga, LV-1021 | 76,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 133, Rīga, LV-1021 | 64,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 136, Rīga, LV-1021 | 91,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 138, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 140, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 141, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 142, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 144, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 145, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 149, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 152, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 153, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 155, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 159, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 160, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 163, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 164, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 165, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 166, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 167, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 168, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 172, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dzeņu iela 7 k-1 - 173, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.