Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Atrodas Pļavnieki apkaimē, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212833003
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 41% augstāka nekā vidēji Rīga.
Dravnieku iela 1 k-1, Rīga, LV-1021 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 122 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 28. maijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 35, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2026. gada 27. aprīlis | Dravnieku iela 1 k-1 - 58, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 8. oktobris | Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2025. gada 7. oktobris | Dravnieku iela 1 k-1 - 44, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 24. jūlijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 5. jūlijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 2, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 5. jūlijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 78, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 4. jūlijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 28. jūnijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 31, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 12. jūnijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 4, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 12. jūnijs | Dravnieku iela 1 k-1 - 41, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 3. aprīlis | Dravnieku iela 1 k-1 - 39, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 28. februāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 34, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 8. februāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 23. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 23. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 72, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 23. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 27, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 20. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 24, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 14, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 18. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 68, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2023. gada 12. janvāris | Dravnieku iela 1 k-1 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 27. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 48, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 19. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 80, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 19. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 16, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 19. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 73, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 16. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 16. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 1, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2022. gada 16. decembris | Dravnieku iela 1 k-1 - 43, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dravnieku iela 1 k-1 - 1, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 2, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 3, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 4, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 5, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 6, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 7, Rīga, LV-1021 | 79,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 8, Rīga, LV-1021 | 58,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 9, Rīga, LV-1021 | 44,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 10, Rīga, LV-1021 | 64,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 11, Rīga, LV-1021 | 61,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 12, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 13, Rīga, LV-1021 | 28,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 14, Rīga, LV-1021 | 79,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 15, Rīga, LV-1021 | 59,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 16, Rīga, LV-1021 | 45,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 17, Rīga, LV-1021 | 44,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 18, Rīga, LV-1021 | 64,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 19, Rīga, LV-1021 | 61,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 20, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 21, Rīga, LV-1021 | 28,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 22, Rīga, LV-1021 | 79,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 23, Rīga, LV-1021 | 58,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 24, Rīga, LV-1021 | 45,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 25, Rīga, LV-1021 | 44,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 26, Rīga, LV-1021 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 27, Rīga, LV-1021 | 61,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 28, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 29, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 30, Rīga, LV-1021 | 79,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 31, Rīga, LV-1021 | 58,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 32, Rīga, LV-1021 | 45,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 33, Rīga, LV-1021 | 44,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 34, Rīga, LV-1021 | 64,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 35, Rīga, LV-1021 | 61,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 36, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 37, Rīga, LV-1021 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 38, Rīga, LV-1021 | 79,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 39, Rīga, LV-1021 | 59,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 40, Rīga, LV-1021 | 45,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 41, Rīga, LV-1021 | 44,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 42, Rīga, LV-1021 | 64,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 43, Rīga, LV-1021 | 61,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 44, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 45, Rīga, LV-1021 | 28,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 46, Rīga, LV-1021 | 79,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 47, Rīga, LV-1021 | 58,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 48, Rīga, LV-1021 | 45,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 49, Rīga, LV-1021 | 44,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 50, Rīga, LV-1021 | 64,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 51, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 52, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 53, Rīga, LV-1021 | 28,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 54, Rīga, LV-1021 | 79,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 55, Rīga, LV-1021 | 58,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 56, Rīga, LV-1021 | 45,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 57, Rīga, LV-1021 | 44,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 58, Rīga, LV-1021 | 64,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 59, Rīga, LV-1021 | 61,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 60, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 61, Rīga, LV-1021 | 28,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 62, Rīga, LV-1021 | 79,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 63, Rīga, LV-1021 | 61,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 64, Rīga, LV-1021 | 42,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 65, Rīga, LV-1021 | 44,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 66, Rīga, LV-1021 | 64,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 67, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 68, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 69, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 70, Rīga, LV-1021 | 79,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 71, Rīga, LV-1021 | 61,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 72, Rīga, LV-1021 | 42,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 73, Rīga, LV-1021 | 44,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 74, Rīga, LV-1021 | 64,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 75, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 76, Rīga, LV-1021 | 41,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 77, Rīga, LV-1021 | 28,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 78, Rīga, LV-1021 | 79,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 79, Rīga, LV-1021 | 61,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 80, Rīga, LV-1021 | 42,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 1 k-1 - 81, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.