Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 09000110472001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 3% zemāka nekā vidēji Jelgava.
Satiksmes iela 53, Jelgava, LV-3007 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 17 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 20. augusts | Satiksmes iela 53 - 63, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2026. gada 7. augusts | Satiksmes iela 53 - 43, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2026. gada 28. aprīlis | Satiksmes iela 53 - 87, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2026. gada 20. aprīlis | Satiksmes iela 53 - 50, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2026. gada 26. februāris | Satiksmes iela 53 - 5, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2024. gada 28. oktobris | Satiksmes iela 53 - 69, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2024. gada 28. jūnijs | Satiksmes iela 53 - 86, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2024. gada 31. maijs | Satiksmes iela 53 - 86, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2024. gada 22. maijs | Satiksmes iela 53 - 7, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2023. gada 3. oktobris | Satiksmes iela 53 - 93, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2023. gada 24. augusts | Satiksmes iela 53 - 46, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2023. gada 28. aprīlis | Satiksmes iela 53 - 59, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2023. gada 10. marts | Satiksmes iela 53 - 62, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2023. gada 26. janvāris | Satiksmes iela 53 - 20, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2022. gada 21. oktobris | Satiksmes iela 53 - 50, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2022. gada 26. septembris | Satiksmes iela 53 - 11, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2022. gada 18. jūlijs | Satiksmes iela 53 - 83, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2021. gada 14. septembris | Satiksmes iela 53 - 51, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2021. gada 20. jūlijs | Satiksmes iela 53 - 16, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2021. gada 3. jūnijs | Satiksmes iela 53 - 18, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2021. gada 13. aprīlis | Satiksmes iela 53 - 18, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2019. gada 10. janvāris | Satiksmes iela 53 - 13, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2018. gada 25. maijs | Satiksmes iela 53 - 21, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2017. gada 10. novembris | Satiksmes iela 53 - 67, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2016. gada 19. oktobris | Satiksmes iela 53 - 66, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2016. gada 28. septembris | Satiksmes iela 53 - 47, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2016. gada 27. aprīlis | Satiksmes iela 53 - 90, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
| 2015. gada 12. novembris | Satiksmes iela 53 - 11, Jelgava, LV-3007 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Satiksmes iela 53 - 5, Jelgava, LV-3007 | 47,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 7, Jelgava, LV-3007 | 48,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 11, Jelgava, LV-3007 | 47,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 13, Jelgava, LV-3007 | 47,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 16, Jelgava, LV-3007 | 63,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 18, Jelgava, LV-3007 | 32,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 20, Jelgava, LV-3007 | 47,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 21, Jelgava, LV-3007 | 33,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 43, Jelgava, LV-3007 | 80,0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 46, Jelgava, LV-3007 | 64,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 47, Jelgava, LV-3007 | 80,0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 50, Jelgava, LV-3007 | 64,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 51, Jelgava, LV-3007 | 78,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 59, Jelgava, LV-3007 | 62,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 62, Jelgava, LV-3007 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 63, Jelgava, LV-3007 | 78,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 66, Jelgava, LV-3007 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 67, Jelgava, LV-3007 | 78,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 69, Jelgava, LV-3007 | 48,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 83, Jelgava, LV-3007 | 63,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 86, Jelgava, LV-3007 | 33,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 87, Jelgava, LV-3007 | 63,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 90, Jelgava, LV-3007 | 63,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Satiksmes iela 53 - 93, Jelgava, LV-3007 | 63,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.