Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000200724003
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 48% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Talsu šoseja 31 k-3, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 10 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 28. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 12, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2026. gada 23. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 54, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2025. gada 10. decembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2025. gada 2. janvāris | Talsu šoseja 31 k-3 - 12, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2024. gada 10. septembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2023. gada 2. jūnijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 56, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2023. gada 28. marts | Talsu šoseja 31 k-3 - 56, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 16. decembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 2, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 1. jūnijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 44, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 24. janvāris | Talsu šoseja 31 k-3 - 2, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 8. septembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 63, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 25. maijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 22, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 1. oktobris | Talsu šoseja 31 k-3 - 18, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2019. gada 22. janvāris | Talsu šoseja 31 k-3 - 55, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 25. septembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 5, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 31. augusts | Talsu šoseja 31 k-3 - 19, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 21. augusts | Talsu šoseja 31 k-3 - 47, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 18. jūnijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 3, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 21. maijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 23, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 28. marts | Talsu šoseja 31 k-3 - 38, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 28. decembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 601, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 13. novembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 11, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 16. oktobris | Talsu šoseja 31 k-3 - 38, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 5. oktobris | Talsu šoseja 31 k-3 - 22, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 5. jūnijs | Talsu šoseja 31 k-3 - 9, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 14. marts | Talsu šoseja 31 k-3 - 10, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2016. gada 7. novembris | Talsu šoseja 31 k-3 - 66, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2016. gada 19. augusts | Talsu šoseja 31 k-3 - 9, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2016. gada 18. februāris | Talsu šoseja 31 k-3 - 22, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2016. gada 28. janvāris | Talsu šoseja 31 k-3 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Talsu šoseja 31 k-3 - 2, Jūrmala, LV-2016 | 38,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 3, Jūrmala, LV-2016 | 30,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 5, Jūrmala, LV-2016 | 41,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 9, Jūrmala, LV-2016 | 41,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 10, Jūrmala, LV-2016 | 41,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 11, Jūrmala, LV-2016 | 30,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 12, Jūrmala, LV-2016 | 41,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 18, Jūrmala, LV-2016 | 40,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 19, Jūrmala, LV-2016 | 41,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 22, Jūrmala, LV-2016 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 23, Jūrmala, LV-2016 | 43,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 38, Jūrmala, LV-2016 | 43,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 44, Jūrmala, LV-2016 | 43,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 47, Jūrmala, LV-2016 | 42,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 50, Jūrmala, LV-2016 | 40,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 54, Jūrmala, LV-2016 | 30,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 55, Jūrmala, LV-2016 | 41,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 56, Jūrmala, LV-2016 | 42,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 63, Jūrmala, LV-2016 | 40,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 65, Jūrmala, LV-2016 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 66, Jūrmala, LV-2016 | 30,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-3 - 601, Jūrmala, LV-2016 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.