Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000200812001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 39% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Talsu šoseja 31 k-10, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 12 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2026. gada 21. aprīlis | Talsu šoseja 31 k-10 - 51, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2025. gada 5. novembris | Talsu šoseja 31 k-10 - 51, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2025. gada 29. augusts | Talsu šoseja 31 k-10 - 36, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2024. gada 10. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-10 - 20, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2024. gada 12. februāris | Talsu šoseja 31 k-10 - 5, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2024. gada 8. februāris | Talsu šoseja 31 k-10 - 601, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2024. gada 15. janvāris | Talsu šoseja 31 k-10 - 43, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2023. gada 18. janvāris | Talsu šoseja 31 k-10 - 57, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 30. decembris | Talsu šoseja 31 k-10 - 19, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 22. augusts | Talsu šoseja 31 k-10 - 14, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2022. gada 2. maijs | Talsu šoseja 31 k-10 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 5. novembris | Talsu šoseja 31 k-10 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 27. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-10 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 15. marts | Talsu šoseja 31 k-10 - 31, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2021. gada 20. janvāris | Talsu šoseja 31 k-10 - 48, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 23. oktobris | Talsu šoseja 31 k-10 - 24, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 1. oktobris | Talsu šoseja 31 k-10 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 29. aprīlis | Talsu šoseja 31 k-10 - 10, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 23. aprīlis | Talsu šoseja 31 k-10 - 36, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2020. gada 10. marts | Talsu šoseja 31 k-10 - 9, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2019. gada 19. marts | Talsu šoseja 31 k-10 - 51, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 5. novembris | Talsu šoseja 31 k-10 - 1, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 31. augusts | Talsu šoseja 31 k-10 - 54, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 10. augusts | Talsu šoseja 31 k-10 - 51, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 6. aprīlis | Talsu šoseja 31 k-10 - 40, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2018. gada 12. marts | Talsu šoseja 31 k-10 - 36, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 29. septembris | Talsu šoseja 31 k-10 - 54, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 9. augusts | Talsu šoseja 31 k-10 - 30, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 17. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-10 - 2, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 2017. gada 14. jūlijs | Talsu šoseja 31 k-10 - 14, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Talsu šoseja 31 k-10 - 1, Jūrmala, LV-2016 | 27,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 2, Jūrmala, LV-2016 | 51,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 5, Jūrmala, LV-2016 | 28,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 9, Jūrmala, LV-2016 | 28,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 10, Jūrmala, LV-2016 | 53,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 14, Jūrmala, LV-2016 | 51,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 15, Jūrmala, LV-2016 | 29,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 19, Jūrmala, LV-2016 | 40,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 20, Jūrmala, LV-2016 | 41,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 24, Jūrmala, LV-2016 | 40,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 28, Jūrmala, LV-2016 | 40,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 30, Jūrmala, LV-2016 | 40,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 31, Jūrmala, LV-2016 | 40,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 36, Jūrmala, LV-2016 | 39,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 40, Jūrmala, LV-2016 | 40,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 43, Jūrmala, LV-2016 | 41,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 48, Jūrmala, LV-2016 | 40,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 49, Jūrmala, LV-2016 | 52,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 51, Jūrmala, LV-2016 | 39,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 54, Jūrmala, LV-2016 | 28,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 57, Jūrmala, LV-2016 | 52,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 61, Jūrmala, LV-2016 | 53,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 65, Jūrmala, LV-2016 | 52,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 68, Jūrmala, LV-2016 | 29,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-10 - 601, Jūrmala, LV-2016 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.