Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 90010080021003
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 6% augstāka nekā vidēji Tukums.
Parādes iela 13, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 8 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2025. gada 29. decembris | Parādes iela 13 - 35, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2025. gada 30. jūnijs | Parādes iela 13 - 18, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2024. gada 6. decembris | Parādes iela 13 - 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2024. gada 13. augusts | Parādes iela 13 - 17, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2024. gada 17. maijs | Parādes iela 13 - 24, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2024. gada 10. marts | Parādes iela 13 - 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. jūnijs | Parādes iela 13 - 12, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2021. gada 19. oktobris | Parādes iela 13 - 36, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2021. gada 22. janvāris | Parādes iela 13 - 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2020. gada 20. februāris | Parādes iela 13 - 22, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2018. gada 21. decembris | Parādes iela 13 - 9, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2018. gada 17. oktobris | Parādes iela 13 - 36, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2016. gada 3. oktobris | Parādes iela 13 - 21, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2015. gada 12. novembris | Parādes iela 13 - 26, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
| 2013. gada 14. februāris | Parādes iela 13 - 19, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Adrese | Platība | Istabas | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Parādes iela 13 - 2, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 34,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 3, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 9, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 12, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 17, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 34,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 18, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 44,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 19, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 21, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 44,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 22, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 24, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 45,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 26, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 36,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 35, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 25,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Parādes iela 13 - 36, Tukums, Tukuma nov., LV-3101 | 54,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Šis ir informatīvs aprēķins, nevis finanšu konsultācija.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.