Zemes gabala darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Zemes gabala kadastra apzīmējums: 05000080414
Šai adresei ir 12 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums | Adrese | Cena |
|---|---|---|
| 2025. gada 5. augusts | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2025. gada 7. jūlijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2025. gada 13. janvāris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2024. gada 2. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2024. gada 28. augusts | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2024. gada 20. jūnijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2024. gada 2. maijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2024. gada 15. aprīlis | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2023. gada 19. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2023. gada 21. septembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2023. gada 8. septembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2023. gada 14. jūlijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2020. gada 20. maijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2020. gada 20. maijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2020. gada 24. janvāris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2020. gada 16. janvāris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 16. decembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 16. decembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 12. novembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 8. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 8. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 24. septembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 4. septembris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2019. gada 14. augusts | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2015. gada 26. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2015. gada 15. oktobris | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2014. gada 23. jūlijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2014. gada 17. jūnijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2014. gada 12. jūnijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2014. gada 22. maijs | Piekrastes iela 10 k-4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.