4. līnija 39K, Jelgava, LV-3003
Zemes gabala darījumu vēsture —
dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Zemes gabala kadastra apzīmējums:
09000210601
Pārbaudi cenas šai adresei
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Veidot atskaiti →
Darījumu vēsture
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Datums |
Adrese |
Cena |
| 2021. gada 24. februāris |
4. līnija 39K, Jelgava, LV-3003 |
•• ••• € |
Vēlies pilnu darījumu vēsturi šai adresei?
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Veidot atskaiti →
Citas adreses tuvumā
4. līnija 30C, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30B, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30D, Jelgava, LV-3003
4. līnija 30H, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39C, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39I, Jelgava, LV-3003
4. līnija 4, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46U, Jelgava, LV-3003
4. līnija 40, Jelgava, LV-3003
4. līnija 78, Jelgava, LV-3003
4. līnija 22, Jelgava, LV-3003
4. līnija 52F, Jelgava, LV-3003
4. līnija 84, Jelgava, LV-3003
4. līnija 76, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46P, Jelgava, LV-3003
4. līnija 82, Jelgava, LV-3003
4. līnija 39R, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46A, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46R, Jelgava, LV-3003
4. līnija 46T, Jelgava, LV-3003
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem.