Reāls Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pārskats, balstīts uz VZD reģistrētiem darījumiem.
Vecākas ēkas un jaunie projekti ne tikai maksā atšķirīgi — tiem ir arī ļoti atšķirīgs īpatsvars kopējā darījumu skaitā. Šī diagramma rāda, cik procentu no visiem šī perioda dzīvokļu darījumiem notika katrā laikmetā.
| Ēkas laikmets | % no darījumiem | Darījumi | Vidējā cena | Vidēji €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vecbūve (līdz 1945) | 15,5% | 264 | 58743 € | 1210 €/m² |
| Padomju sērijveida (1946–1993) | 77,6% | 1320 | 17990 € | 392 €/m² |
| Jaunā celtne (1994–2014) | 6,0% | 102 | 85055 € | 1505 €/m² |
| Jaunākie projekti (2015+) | 0,9% | 16 | 85631 € | 1879 €/m² |
Kā aprēķināts: ēkas laikmets noteikts pēc VZD reģistrētā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada (nevis sludinājumā minētās "mājas sērijas" — tā reāliem darījumu datiem ir pieejama pārāk reti, lai uz tās balstītu ticamu statistiku). Laikmeti: Vecbūve — {% trans "līdz 1945. gadam" %}; Padomju sērijveida — 1946–1993 ({% trans "galvenokārt tipveida paneļu un ķieģeļu mājas" %}); Jaunā celtne — 1994–2014; Jaunākie projekti — 2015. gads un vēlāk. Procenti aprēķināti no darījumiem, kuriem ēkas gads ir zināms; laikmeti ar mazāk nekā 5 darījumiem periodā netiek rādīti atsevišķi.
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Šampēteris-Pleskodāle | 1140 €/m² | ▲ 121,2% |
| Centrs | 1967 €/m² | ▲ 44,5% |
| Ziepniekkalns | 900 €/m² | ▲ 23,9% |
| Zolitūde | 862 €/m² | ▲ 15,7% |
| Imanta | 739 €/m² | ▲ 9,0% |
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Teika | 668 €/m² | ▼ -48,1% |
| Āgenskalns | 1023 €/m² | ▼ -19,1% |
| Purvciems | 651 €/m² | ▼ -14,0% |
| Mežciems | 779 €/m² | ▼ -13,8% |
| Sarkandaugava | 471 €/m² | ▼ -12,7% |
Filtrē pēc cenas, platības, istabu skaita, apkaimes un ēkas laikmeta.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem. Aprēķini veikti automātiski, bez AI ģenerētas analīzes.