Reāls Latvijas nekustamā īpašuma tirgus pārskats, balstīts uz VZD reģistrētiem darījumiem.
Vecākas ēkas un jaunie projekti ne tikai maksā atšķirīgi — tiem ir arī ļoti atšķirīgs īpatsvars kopējā darījumu skaitā. Šī diagramma rāda, cik procentu no visiem šī perioda dzīvokļu darījumiem notika katrā laikmetā.
| Ēkas laikmets | % no darījumiem | Darījumi | Vidējā cena | Vidēji €/m² |
|---|---|---|---|---|
| Vecbūve (līdz 1945) | 13,6% | 309 | 47518 € | 1064 €/m² |
| Padomju sērijveida (1946–1993) | 57,4% | 1304 | 30045 € | 670 €/m² |
| Jaunā celtne (1994–2014) | 5,4% | 122 | 77341 € | 1452 €/m² |
| Jaunākie projekti (2015+) | 23,7% | 538 | 108795 € | 2530 €/m² |
Kā aprēķināts: ēkas laikmets noteikts pēc VZD reģistrētā ēkas ekspluatācijas uzsākšanas gada (nevis sludinājumā minētās "mājas sērijas" — tā reāliem darījumu datiem ir pieejama pārāk reti, lai uz tās balstītu ticamu statistiku). Laikmeti: Vecbūve — {% trans "līdz 1945. gadam" %}; Padomju sērijveida — 1946–1993 ({% trans "galvenokārt tipveida paneļu un ķieģeļu mājas" %}); Jaunā celtne — 1994–2014; Jaunākie projekti — 2015. gads un vēlāk. Procenti aprēķināti no darījumiem, kuriem ēkas gads ir zināms; laikmeti ar mazāk nekā 5 darījumiem periodā netiek rādīti atsevišķi.
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Jugla | 1608 €/m² | ▲ 93,0% |
| Mežciems | 1376 €/m² | ▲ 17,3% |
| Teika | 2040 €/m² | ▲ 16,2% |
| Daugavgrīva | 780 €/m² | ▲ 15,1% |
| Aplokciems | 1070 €/m² | ▲ 14,2% |
| Apkaime | Vidēji €/m² | Izmaiņas |
|---|---|---|
| Krasta ielas rajons | 434 €/m² | ▼ -62,0% |
| Maskavas priekšpilsēta | 1044 €/m² | ▼ -22,5% |
| Bolderāja | 502 €/m² | ▼ -18,3% |
| Čiekurkalns | 1048 €/m² | ▼ -17,9% |
| Ilguciems | 768 €/m² | ▼ -16,5% |
Filtrē pēc cenas, platības, istabu skaita, apkaimes un ēkas laikmeta.
Dati no Valsts zemes dienesta (VZD, data.gov.lv) atvērtajiem datiem. Aprēķini veikti automātiski, bez AI ģenerētas analīzes.