Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Centrs, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000110143001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 52% augstāka nekā vidēji Rīga.
Ausekļa iela 3, Rīga, LV-1010 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 26 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 27 августа 2026 г. | Ausekļa iela 3 - 58, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 20 февраля 2026 г. | Ausekļa iela 3 - 16, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 15 декабря 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 7, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 11 декабря 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 97, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 27 ноября 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 104, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 26 октября 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 26, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 25 августа 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 23, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 27 июня 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 15, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 19 июня 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 103, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 7 апреля 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 75, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 6 февраля 2025 г. | Ausekļa iela 3 - 83, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 5 декабря 2024 г. | Ausekļa iela 3 - 112, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 17 октября 2024 г. | Ausekļa iela 3 - 98, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 24 сентября 2024 г. | Ausekļa iela 3 - 49, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 5 августа 2024 г. | Ausekļa iela 3 - 69, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 16 апреля 2024 г. | Ausekļa iela 3 - 114, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 22 декабря 2023 г. | Ausekļa iela 3 - 40, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 1 декабря 2023 г. | Ausekļa iela 3 - 17, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 25 марта 2023 г. | Ausekļa iela 3 - 74, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 21 октября 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 94, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 30 сентября 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 127, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 30 июня 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 121, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 21 июня 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 86, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 25 марта 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 39, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 17 января 2022 г. | Ausekļa iela 3 - 21, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 4 ноября 2021 г. | Ausekļa iela 3 - 118, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 23 августа 2021 г. | Ausekļa iela 3 - 126, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 4 августа 2021 г. | Ausekļa iela 3 - 75, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 14 июля 2021 г. | Ausekļa iela 3 - 91, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
| 14 января 2021 г. | Ausekļa iela 3 - 111, Rīga, LV-1010 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ausekļa iela 3 - 5, Rīga, LV-1010 | 114,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 7, Rīga, LV-1010 | 59,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 10, Rīga, LV-1010 | 49,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 13, Rīga, LV-1010 | 65,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 15, Rīga, LV-1010 | 99,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 16, Rīga, LV-1010 | 99,1 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 17, Rīga, LV-1010 | 103,0 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 21, Rīga, LV-1010 | 103,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 23, Rīga, LV-1010 | 45,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 26, Rīga, LV-1010 | 62,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 28, Rīga, LV-1010 | 62,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 30, Rīga, LV-1010 | 62,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 36, Rīga, LV-1010 | 121,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 39, Rīga, LV-1010 | 78,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 40, Rīga, LV-1010 | 123,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 47, Rīga, LV-1010 | 61,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 49, Rīga, LV-1010 | 62,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 53, Rīga, LV-1010 | 35,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 58, Rīga, LV-1010 | 62,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 62, Rīga, LV-1010 | 61,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 64, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 69, Rīga, LV-1010 | 85,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 74, Rīga, LV-1010 | 60,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 75, Rīga, LV-1010 | 42,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 82, Rīga, LV-1010 | 44,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 83, Rīga, LV-1010 | 48,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 86, Rīga, LV-1010 | 49,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 91, Rīga, LV-1010 | 49,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 92, Rīga, LV-1010 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 93, Rīga, LV-1010 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 94, Rīga, LV-1010 | 49,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 97, Rīga, LV-1010 | 61,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 98, Rīga, LV-1010 | 60,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 103, Rīga, LV-1010 | 44,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 104, Rīga, LV-1010 | 46,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 106, Rīga, LV-1010 | 45,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 111, Rīga, LV-1010 | 72,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 112, Rīga, LV-1010 | 27,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 114, Rīga, LV-1010 | 41,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 118, Rīga, LV-1010 | 41,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 121, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 122, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 125, Rīga, LV-1010 | 212,0 m² | 6 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 126, Rīga, LV-1010 | 51,6 m² | — | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 127, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 128, Rīga, LV-1010 | 19,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 129, Rīga, LV-1010 | 124,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ausekļa iela 3 - 132, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 133, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
| Ausekļa iela 3 - 134, Rīga, LV-1010 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).