Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Centrs, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000240138001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 7% augstāka nekā vidēji Rīga.
Tomsona iela 23, Rīga, LV-1013 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 16 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 10 августа 2026 г. | Tomsona iela 23 - 19, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 4 августа 2026 г. | Tomsona iela 23 - 50, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 28 мая 2026 г. | Tomsona iela 23 - 53, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 18 января 2026 г. | Tomsona iela 23 - 75, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 20 мая 2025 г. | Tomsona iela 23 - 9, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 31 марта 2025 г. | Tomsona iela 23 - 36, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 20 января 2025 г. | Tomsona iela 23 - 62, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 4 декабря 2024 г. | Tomsona iela 23 - 9, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 16 августа 2024 г. | Tomsona iela 23 - 28, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 25 июня 2024 г. | Tomsona iela 23 - 33, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 20 октября 2023 г. | Tomsona iela 23 - 57, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 1 августа 2023 г. | Tomsona iela 23 - 50, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 24 февраля 2023 г. | Tomsona iela 23 - 5, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 10 ноября 2022 г. | Tomsona iela 23 - 86, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 24 октября 2022 г. | Tomsona iela 23 - 40, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 12 июля 2022 г. | Tomsona iela 23 - 73, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 19 февраля 2021 г. | Tomsona iela 23 - 63, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 30 сентября 2020 г. | Tomsona iela 23 - 78, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 6 августа 2020 г. | Tomsona iela 23 - 25, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 29 января 2019 г. | Tomsona iela 23 - 8, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 11 декабря 2018 г. | Tomsona iela 23 - 37, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 21 ноября 2018 г. | Tomsona iela 23 - 29, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 17 мая 2018 г. | Tomsona iela 23 - 51, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 29 марта 2018 г. | Tomsona iela 23 - 31, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 23 марта 2018 г. | Tomsona iela 23 - 53, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 8 ноября 2017 г. | Tomsona iela 23 - 12, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 31 октября 2017 г. | Tomsona iela 23 - 30, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 13 июля 2017 г. | Tomsona iela 23 - 42, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 27 октября 2014 г. | Tomsona iela 23 - 63, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
| 5 августа 2014 г. | Tomsona iela 23 - 85, Rīga, LV-1013 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Tomsona iela 23 - 5, Rīga, LV-1013 | 29,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 8, Rīga, LV-1013 | 41,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 9, Rīga, LV-1013 | 29,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 12, Rīga, LV-1013 | 43,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 19, Rīga, LV-1013 | 43,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 25, Rīga, LV-1013 | 57,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 28, Rīga, LV-1013 | 55,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 29, Rīga, LV-1013 | 29,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 30, Rīga, LV-1013 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 31, Rīga, LV-1013 | 57,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 33, Rīga, LV-1013 | 42,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 36, Rīga, LV-1013 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 37, Rīga, LV-1013 | 42,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 40, Rīga, LV-1013 | 42,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 42, Rīga, LV-1013 | 38,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 50, Rīga, LV-1013 | 39,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 51, Rīga, LV-1013 | 29,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 53, Rīga, LV-1013 | 42,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 57, Rīga, LV-1013 | 58,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 62, Rīga, LV-1013 | 56,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 63, Rīga, LV-1013 | 58,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 67, Rīga, LV-1013 | 26,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 73, Rīga, LV-1013 | 42,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 75, Rīga, LV-1013 | 25,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 78, Rīga, LV-1013 | 44,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 83, Rīga, LV-1013 | 26,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tomsona iela 23 - 85, Rīga, LV-1013 | — | — | — |
| Tomsona iela 23 - 86, Rīga, LV-1013 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).