Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Torņakalns, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01000540233001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 116% augstāka nekā vidēji Rīga.
Torņakalna iela 2, Rīga, LV-1004 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 73 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 6 апреля 2026 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 6 апреля 2026 г. | Torņakalna iela 2 - 28, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 8 января 2026 г. | Torņakalna iela 2 - 58, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 8 января 2026 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 16 ноября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 65, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 16 ноября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 3 ноября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 47, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 10 октября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 34, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 10 октября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 31, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 7 октября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 60, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 1 октября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 1 октября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 62, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 15 сентября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 15 сентября 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 56, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 28 августа 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 55, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 26 августа 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 7 августа 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 7 августа 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 6, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 24 июля 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 4, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 17 июня 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 17 июня 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 32, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 6 июня 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 6 июня 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 50, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 3 июня 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 2, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 28 мая 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 9, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 12 мая 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 12 мая 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 20, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 6 марта 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 10, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 4 марта 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
| 4 марта 2025 г. | Torņakalna iela 2 - 54, Rīga, LV-1004 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Torņakalna iela 2 - 1, Rīga, LV-1004 | 34,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 2, Rīga, LV-1004 | 34,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 4, Rīga, LV-1004 | 33,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 6, Rīga, LV-1004 | 73,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 7, Rīga, LV-1004 | 33,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 8, Rīga, LV-1004 | 34,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 9, Rīga, LV-1004 | 31,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 10, Rīga, LV-1004 | 60,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 13, Rīga, LV-1004 | 74,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 14, Rīga, LV-1004 | 34,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 15, Rīga, LV-1004 | 35,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 20, Rīga, LV-1004 | 74,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 21, Rīga, LV-1004 | 33,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 22, Rīga, LV-1004 | 35,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 27, Rīga, LV-1004 | 81,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 28, Rīga, LV-1004 | 139,0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 31, Rīga, LV-1004 | 59,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 32, Rīga, LV-1004 | 64,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 33, Rīga, LV-1004 | 60,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 34, Rīga, LV-1004 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 35, Rīga, LV-1004 | 60,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 36, Rīga, LV-1004 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 42, Rīga, LV-1004 | 61,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 46, Rīga, LV-1004 | 125,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 47, Rīga, LV-1004 | 60,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 48, Rīga, LV-1004 | 62,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 49, Rīga, LV-1004 | 60,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 50, Rīga, LV-1004 | 64,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 51, Rīga, LV-1004 | 60,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 52, Rīga, LV-1004 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 53, Rīga, LV-1004 | 60,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 54, Rīga, LV-1004 | 64,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 55, Rīga, LV-1004 | 33,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 56, Rīga, LV-1004 | 124,6 m² | 5 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 58, Rīga, LV-1004 | 62,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 59, Rīga, LV-1004 | 61,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 60, Rīga, LV-1004 | 62,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 61, Rīga, LV-1004 | 61,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 62, Rīga, LV-1004 | 63,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 63, Rīga, LV-1004 | 61,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 64, Rīga, LV-1004 | 63,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Torņakalna iela 2 - 65, Rīga, LV-1004 | — | — | — |
| Torņakalna iela 2 - 66, Rīga, LV-1004 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).