Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Ziepniekkalns, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001072129001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 27% zemāka nekā vidēji Rīga.
Bruknas iela 8, Rīga, LV-1058 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 20 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 4 февраля 2026 г. | Bruknas iela 8 - 147, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 23 января 2026 г. | Bruknas iela 8 - 10, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 3 ноября 2025 г. | Bruknas iela 8 - 139, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 23 октября 2025 г. | Bruknas iela 8 - 82, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 26 сентября 2025 г. | Bruknas iela 8 - 139, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 3 сентября 2025 г. | Bruknas iela 8 - 39, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 5 августа 2025 г. | Bruknas iela 8 - 145, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 25 июня 2025 г. | Bruknas iela 8 - 80, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2 января 2025 г. | Bruknas iela 8 - 5, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 11 октября 2024 г. | Bruknas iela 8 - 21, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 15 марта 2024 г. | Bruknas iela 8 - 9, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 22 ноября 2023 г. | Bruknas iela 8 - 92, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 8 августа 2023 г. | Bruknas iela 8 - 30, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 7 июля 2023 г. | Bruknas iela 8 - 161, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 16 сентября 2022 г. | Bruknas iela 8 - 141, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 23 августа 2022 г. | Bruknas iela 8 - 112, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 25 апреля 2022 г. | Bruknas iela 8 - 49, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 22 апреля 2022 г. | Bruknas iela 8 - 60, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 17 февраля 2022 г. | Bruknas iela 8 - 30, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 29 декабря 2021 г. | Bruknas iela 8 - 13, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 3 августа 2021 г. | Bruknas iela 8 - 112, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 3 ноября 2020 г. | Bruknas iela 8 - 108, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 9 марта 2020 г. | Bruknas iela 8 - 26, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 27 сентября 2019 г. | Bruknas iela 8 - 8, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 6 сентября 2019 г. | Bruknas iela 8 - 39, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 29 августа 2019 г. | Bruknas iela 8 - 137, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2 мая 2019 г. | Bruknas iela 8 - 21, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 13 августа 2018 г. | Bruknas iela 8 - 90, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 23 июля 2018 г. | Bruknas iela 8 - 131, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
| 2 июля 2018 г. | Bruknas iela 8 - 4, Rīga, LV-1058 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Bruknas iela 8 - 2, Rīga, LV-1058 | 48,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 4, Rīga, LV-1058 | 70,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 5, Rīga, LV-1058 | 70,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 8, Rīga, LV-1058 | 70,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 9, Rīga, LV-1058 | 70,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 10, Rīga, LV-1058 | 54,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 11, Rīga, LV-1058 | 54,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 12, Rīga, LV-1058 | 70,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 13, Rīga, LV-1058 | 70,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 20, Rīga, LV-1058 | 73,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 21, Rīga, LV-1058 | 70,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 26, Rīga, LV-1058 | 54,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 27, Rīga, LV-1058 | 55,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 30, Rīga, LV-1058 | 54,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 39, Rīga, LV-1058 | 54,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 40, Rīga, LV-1058 | 70,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 47, Rīga, LV-1058 | 54,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 49, Rīga, LV-1058 | 69,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 51, Rīga, LV-1058 | 54,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 53, Rīga, LV-1058 | 70,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 55, Rīga, LV-1058 | 54,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 60, Rīga, LV-1058 | 70,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 75, Rīga, LV-1058 | 54,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 76, Rīga, LV-1058 | 70,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 78, Rīga, LV-1058 | 54,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 80, Rīga, LV-1058 | 70,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 82, Rīga, LV-1058 | 48,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 90, Rīga, LV-1058 | 54,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 92, Rīga, LV-1058 | 70,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 93, Rīga, LV-1058 | 70,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 100, Rīga, LV-1058 | 70,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 107, Rīga, LV-1058 | 54,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 108, Rīga, LV-1058 | 70,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 112, Rīga, LV-1058 | 73,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 120, Rīga, LV-1058 | 73,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 131, Rīga, LV-1058 | 54,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 132, Rīga, LV-1058 | 70,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 133, Rīga, LV-1058 | 70,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 137, Rīga, LV-1058 | 71,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 139, Rīga, LV-1058 | 54,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 141, Rīga, LV-1058 | 71,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 145, Rīga, LV-1058 | 70,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 147, Rīga, LV-1058 | 54,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Bruknas iela 8 - 161, Rīga, LV-1058 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).