Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Pļavnieki, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211050008
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 31% zemāka nekā vidēji Rīga.
Jasmuižas iela 11, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 21 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 10 августа 2026 г. | Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 17 апреля 2026 г. | Jasmuižas iela 11 - 51, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 20 января 2026 г. | Jasmuižas iela 11 - 54, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 декабря 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 60, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 декабря 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 49, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 1 октября 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 22 августа 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 16 мая 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 11 апреля 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 107, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 17 февраля 2025 г. | Jasmuižas iela 11 - 85, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 14 марта 2024 г. | Jasmuižas iela 11 - 108, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 11 декабря 2023 г. | Jasmuižas iela 11 - 76, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 августа 2023 г. | Jasmuižas iela 11 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 25 мая 2023 г. | Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 19 апреля 2023 г. | Jasmuižas iela 11 - 115, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 4 октября 2022 г. | Jasmuižas iela 11 - 128, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 10 марта 2022 г. | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 февраля 2022 г. | Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2 декабря 2021 г. | Jasmuižas iela 11 - 66, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 ноября 2021 г. | Jasmuižas iela 11 - 32, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 29 октября 2021 г. | Jasmuižas iela 11 - 21, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 26 мая 2021 г. | Jasmuižas iela 11 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 ноября 2020 г. | Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 2 октября 2020 г. | Jasmuižas iela 11 - 75, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 25 августа 2020 г. | Jasmuižas iela 11 - 46, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 июня 2020 г. | Jasmuižas iela 11 - 47, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 января 2020 г. | Jasmuižas iela 11 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 13 сентября 2019 г. | Jasmuižas iela 11 - 133, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 8 августа 2019 г. | Jasmuižas iela 11 - 7, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 22 января 2019 г. | Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Jasmuižas iela 11 - 6, Rīga, LV-1021 | 49,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 7, Rīga, LV-1021 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 9, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 13, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 15, Rīga, LV-1021 | 48,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 19, Rīga, LV-1021 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 21, Rīga, LV-1021 | 61,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 24, Rīga, LV-1021 | 60,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 26, Rīga, LV-1021 | 49,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 28, Rīga, LV-1021 | 60,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 32, Rīga, LV-1021 | 60,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 37, Rīga, LV-1021 | 61,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 46, Rīga, LV-1021 | 49,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 47, Rīga, LV-1021 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 49, Rīga, LV-1021 | 61,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 50, Rīga, LV-1021 | 49,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 51, Rīga, LV-1021 | 48,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 54, Rīga, LV-1021 | 49,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 57, Rīga, LV-1021 | 60,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 60, Rīga, LV-1021 | 60,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 66, Rīga, LV-1021 | 30,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 69, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 75, Rīga, LV-1021 | 48,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 76, Rīga, LV-1021 | 60,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 85, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 107, Rīga, LV-1021 | 48,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 108, Rīga, LV-1021 | 60,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 115, Rīga, LV-1021 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 119, Rīga, LV-1021 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 120, Rīga, LV-1021 | 59,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 125, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 128, Rīga, LV-1021 | 60,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 133, Rīga, LV-1021 | 61,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 137, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 144, Rīga, LV-1021 | 60,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 155, Rīga, LV-1021 | 48,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 159, Rīga, LV-1021 | 49,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Jasmuižas iela 11 - 160, Rīga, LV-1021 | 60,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).