Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Pļavnieki, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001211774002
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 62% augstāka nekā vidēji Rīga.
Dravnieku iela 3 k-2, Rīga, LV-1021 ir reģistrēts energosertifikāts BVKB (Būvniecības valsts kontroles biroja) reģistrā.
Precīza energoklase, apkures un karstā ūdens patēriņš (kWh/m² gadā), CO2 emisijas un citi rādītāji pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 88 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 9 апреля 2026 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 58, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 26 января 2026 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 3, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 января 2026 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 16, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 января 2026 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 6, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 10 декабря 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 ноября 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 23, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 ноября 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 8, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 12 сентября 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 47, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 сентября 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 17, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 22 августа 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 22, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 июля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 52, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 июля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 14, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 1 июля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 июня 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 75, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 9 июня 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 7, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 9 июня 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 66, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 июня 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 24, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 28 мая 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 4, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 22 мая 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 42, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 22 мая 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 7, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 мая 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 71, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 19 мая 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 5, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 7 апреля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 7 апреля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 47, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 1 апреля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 7, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 1 апреля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 13, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 1 апреля 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 18, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 31 марта 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 48, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 31 марта 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 38, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 25 марта 2025 г. | Dravnieku iela 3 k-2 - 62, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Dravnieku iela 3 k-2 - 3, Rīga, LV-1021 | 61,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 4, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 5, Rīga, LV-1021 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 6, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 7, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 8, Rīga, LV-1021 | — | — | — |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 10, Rīga, LV-1021 | 64,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 11, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 12, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 13, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 14, Rīga, LV-1021 | 79,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 16, Rīga, LV-1021 | 90,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 17, Rīga, LV-1021 | 64,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 18, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 19, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 20, Rīga, LV-1021 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 21, Rīga, LV-1021 | 79,6 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 22, Rīga, LV-1021 | 58,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 23, Rīga, LV-1021 | 90,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 24, Rīga, LV-1021 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 25, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 26, Rīga, LV-1021 | 41,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 27, Rīga, LV-1021 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 28, Rīga, LV-1021 | 79,8 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 29, Rīga, LV-1021 | 58,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 30, Rīga, LV-1021 | 90,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 31, Rīga, LV-1021 | 64,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 32, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 33, Rīga, LV-1021 | 41,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 34, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 35, Rīga, LV-1021 | 80,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 36, Rīga, LV-1021 | 58,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 37, Rīga, LV-1021 | 90,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 38, Rīga, LV-1021 | 64,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 39, Rīga, LV-1021 | 61,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 40, Rīga, LV-1021 | 41,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 41, Rīga, LV-1021 | 28,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 42, Rīga, LV-1021 | 79,9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 43, Rīga, LV-1021 | 58,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 44, Rīga, LV-1021 | 90,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 45, Rīga, LV-1021 | 64,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 46, Rīga, LV-1021 | 61,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 47, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 48, Rīga, LV-1021 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 49, Rīga, LV-1021 | 79,9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 50, Rīga, LV-1021 | 58,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 51, Rīga, LV-1021 | 91,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 52, Rīga, LV-1021 | 44,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 53, Rīga, LV-1021 | 64,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 54, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 55, Rīga, LV-1021 | 41,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 56, Rīga, LV-1021 | 28,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 57, Rīga, LV-1021 | 80,0 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 58, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 59, Rīga, LV-1021 | 42,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 60, Rīga, LV-1021 | 44,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 61, Rīga, LV-1021 | 64,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 62, Rīga, LV-1021 | 61,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 63, Rīga, LV-1021 | 42,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 64, Rīga, LV-1021 | 28,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 65, Rīga, LV-1021 | 79,9 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 66, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 67, Rīga, LV-1021 | 42,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 68, Rīga, LV-1021 | 43,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 69, Rīga, LV-1021 | 64,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 70, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 71, Rīga, LV-1021 | 41,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 72, Rīga, LV-1021 | 28,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 73, Rīga, LV-1021 | 80,3 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 74, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Dravnieku iela 3 k-2 - 75, Rīga, LV-1021 | 42,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).