Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Pļavnieki, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212041004
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 32% zemāka nekā vidēji Rīga.
Ulbrokas iela 18, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 13 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 17 августа 2026 г. | Ulbrokas iela 18 - 68, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 июня 2026 г. | Ulbrokas iela 18 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 29 июня 2026 г. | Ulbrokas iela 18 - 76, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 февраля 2026 г. | Ulbrokas iela 18 - 19, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 26 мая 2025 г. | Ulbrokas iela 18 - 96, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 7 марта 2024 г. | Ulbrokas iela 18 - 61, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 января 2024 г. | Ulbrokas iela 18 - 61, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 20 сентября 2023 г. | Ulbrokas iela 18 - 85, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 марта 2023 г. | Ulbrokas iela 18 - 23, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 9 февраля 2023 г. | Ulbrokas iela 18 - 52, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 6 сентября 2022 г. | Ulbrokas iela 18 - 77, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 19 апреля 2022 г. | Ulbrokas iela 18 - 107, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 февраля 2022 г. | Ulbrokas iela 18 - 50, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 23 июля 2021 г. | Ulbrokas iela 18 - 103, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 сентября 2020 г. | Ulbrokas iela 18 - 36, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 6 августа 2020 г. | Ulbrokas iela 18 - 46, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 17 июля 2018 г. | Ulbrokas iela 18 - 79, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 декабря 2017 г. | Ulbrokas iela 18 - 66, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 8 июня 2017 г. | Ulbrokas iela 18 - 103, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 января 2017 г. | Ulbrokas iela 18 - 71, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 20 марта 2015 г. | Ulbrokas iela 18 - 77, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 14 января 2015 г. | Ulbrokas iela 18 - 86, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 26 августа 2014 г. | Ulbrokas iela 18 - 43, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 марта 2014 г. | Ulbrokas iela 18 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 17 января 2014 г. | Ulbrokas iela 18 - 25, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 октября 2013 г. | Ulbrokas iela 18 - 105, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 октября 2012 г. | Ulbrokas iela 18 - 26, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 октября 2012 г. | Ulbrokas iela 18 - 47, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 25 июля 2012 г. | Ulbrokas iela 18 - 71, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 20 июля 2012 г. | Ulbrokas iela 18 - 22, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Ulbrokas iela 18 - 13, Rīga, LV-1021 | 30,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 19, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 22, Rīga, LV-1021 | 50,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 23, Rīga, LV-1021 | 61,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 25, Rīga, LV-1021 | 31,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 26, Rīga, LV-1021 | 50,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 36, Rīga, LV-1021 | 61,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 43, Rīga, LV-1021 | 61,5 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 46, Rīga, LV-1021 | 49,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 47, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 50, Rīga, LV-1021 | 49,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 52, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 61, Rīga, LV-1021 | 49,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 66, Rīga, LV-1021 | 49,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 68, Rīga, LV-1021 | 62,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 71, Rīga, LV-1021 | 61,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 76, Rīga, LV-1021 | 62,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 77, Rīga, LV-1021 | 49,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 79, Rīga, LV-1021 | 74,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 85, Rīga, LV-1021 | 49,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 86, Rīga, LV-1021 | 30,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 96, Rīga, LV-1021 | 62,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 103, Rīga, LV-1021 | 74,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 105, Rīga, LV-1021 | 49,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Ulbrokas iela 18 - 107, Rīga, LV-1021 | 74,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).