Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem. Находится в районе Pļavnieki, Rīga.
Ēkas kadastra apzīmējums: 01001212340002
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 22% zemāka nekā vidēji Rīga.
Pļavnieku iela 2D, Rīga, LV-1021 pieejami reāli apkures energoefektivitātes dati.
Dati no Rīgas enerģētikas aģentūras apkures energoefektivitātes reģistra - reāls apkures siltumenerģijas patēriņš, nevis sertifikāta aprēķins. Precīzi skaitļi pieejami pilnajā atskaitē. Vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 13 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 6 ноября 2025 г. | Pļavnieku iela 2D - 11, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 23 мая 2025 г. | Pļavnieku iela 2D - 88, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 26 марта 2025 г. | Pļavnieku iela 2D - 24, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 октября 2024 г. | Pļavnieku iela 2D - 30, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 16 апреля 2024 г. | Pļavnieku iela 2D - 44, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 8 февраля 2024 г. | Pļavnieku iela 2D - 46, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 13 сентября 2023 г. | Pļavnieku iela 2D - 95, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 19 июня 2023 г. | Pļavnieku iela 2D - 28, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 5 июня 2023 г. | Pļavnieku iela 2D - 30, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 13 декабря 2022 г. | Pļavnieku iela 2D - 80, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 27 июля 2022 г. | Pļavnieku iela 2D - 67, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 10 февраля 2022 г. | Pļavnieku iela 2D - 32, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 8 ноября 2021 г. | Pļavnieku iela 2D - 33, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 28 июля 2021 г. | Pļavnieku iela 2D - 64, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 30 января 2019 г. | Pļavnieku iela 2D - 13, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 28 августа 2018 г. | Pļavnieku iela 2D - 12, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 27 августа 2018 г. | Pļavnieku iela 2D - 88, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 24 августа 2018 г. | Pļavnieku iela 2D - 37, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 6 июня 2017 г. | Pļavnieku iela 2D - 86, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 14 марта 2017 г. | Pļavnieku iela 2D - 48, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 августа 2016 г. | Pļavnieku iela 2D - 83, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 3 февраля 2016 г. | Pļavnieku iela 2D - 45, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 28 августа 2015 г. | Pļavnieku iela 2D - 52, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 18 июня 2015 г. | Pļavnieku iela 2D - 55, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 16 февраля 2015 г. | Pļavnieku iela 2D - 57, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 21 сентября 2014 г. | Pļavnieku iela 2D - 62, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 9 июня 2014 г. | Pļavnieku iela 2D - 49, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 27 марта 2014 г. | Pļavnieku iela 2D - 38, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 16 декабря 2013 г. | Pļavnieku iela 2D - 5, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
| 16 июля 2013 г. | Pļavnieku iela 2D - 64, Rīga, LV-1021 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Pļavnieku iela 2D - 5, Rīga, LV-1021 | 67,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 9, Rīga, LV-1021 | 53,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 11, Rīga, LV-1021 | 67,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 12, Rīga, LV-1021 | 68,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 13, Rīga, LV-1021 | 42,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 24, Rīga, LV-1021 | 67,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 28, Rīga, LV-1021 | 42,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 30, Rīga, LV-1021 | 67,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 32, Rīga, LV-1021 | 54,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 33, Rīga, LV-1021 | 53,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 37, Rīga, LV-1021 | 42,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 38, Rīga, LV-1021 | 53,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 44, Rīga, LV-1021 | 53,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 45, Rīga, LV-1021 | 54,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 46, Rīga, LV-1021 | 42,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 48, Rīga, LV-1021 | 68,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 49, Rīga, LV-1021 | 42,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 52, Rīga, LV-1021 | 42,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 54, Rīga, LV-1021 | 68,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 55, Rīga, LV-1021 | 42,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 57, Rīga, LV-1021 | 53,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 62, Rīga, LV-1021 | 54,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 64, Rīga, LV-1021 | 42,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 67, Rīga, LV-1021 | 42,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 80, Rīga, LV-1021 | 53,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 83, Rīga, LV-1021 | 68,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 86, Rīga, LV-1021 | 53,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 88, Rīga, LV-1021 | 42,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 93, Rīga, LV-1021 | 53,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Pļavnieku iela 2D - 95, Rīga, LV-1021 | 67,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).