Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 05000080409001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 12% zemāka nekā vidēji Daugavpils.
Tartu iela 9, Daugavpils, LV-5422 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 6 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 20 августа 2026 г. | Tartu iela 9 - 17, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 3 января 2025 г. | Tartu iela 9 - 31, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 30 июля 2024 г. | Tartu iela 9 - 38, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 27 февраля 2024 г. | Tartu iela 9 - 15, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 9 ноября 2023 г. | Tartu iela 9 - 11, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 22 июня 2023 г. | Tartu iela 9 - 45, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 20 сентября 2021 г. | Tartu iela 9 - 15, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 14 августа 2020 г. | Tartu iela 9 - 32, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 2 августа 2019 г. | Tartu iela 9 - 46, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 23 июля 2019 г. | Tartu iela 9 - 35, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 23 августа 2018 г. | Tartu iela 9 - 16, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 26 июня 2018 г. | Tartu iela 9 - 35, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 18 декабря 2017 г. | Tartu iela 9 - 31, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 12 января 2017 г. | Tartu iela 9 - 4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 9 сентября 2016 г. | Tartu iela 9 - 24, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 1 августа 2016 г. | Tartu iela 9 - 4, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 29 июля 2016 г. | Tartu iela 9 - 56, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 16 февраля 2016 г. | Tartu iela 9 - 58, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 28 декабря 2015 г. | Tartu iela 9 - 55, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 14 мая 2015 г. | Tartu iela 9 - 19, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 16 мая 2014 г. | Tartu iela 9 - 50, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 21 января 2014 г. | Tartu iela 9 - 51, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 29 июля 2013 г. | Tartu iela 9 - 35, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 18 июня 2012 г. | Tartu iela 9 - 56, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 4 апреля 2012 г. | Tartu iela 9 - 35, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
| 5 марта 2012 г. | Tartu iela 9 - 47, Daugavpils, LV-5422 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Tartu iela 9 - 4, Daugavpils, LV-5422 | 37,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 11, Daugavpils, LV-5422 | 35,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 15, Daugavpils, LV-5422 | 59,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 16, Daugavpils, LV-5422 | 59,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 17, Daugavpils, LV-5422 | 28,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 19, Daugavpils, LV-5422 | 58,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 24, Daugavpils, LV-5422 | 44,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 31, Daugavpils, LV-5422 | 43,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 32, Daugavpils, LV-5422 | 28,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 35, Daugavpils, LV-5422 | 29,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 38, Daugavpils, LV-5422 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 45, Daugavpils, LV-5422 | 58,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 46, Daugavpils, LV-5422 | 58,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 47, Daugavpils, LV-5422 | 35,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 50, Daugavpils, LV-5422 | 35,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 51, Daugavpils, LV-5422 | 36,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 55, Daugavpils, LV-5422 | 59,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 56, Daugavpils, LV-5422 | 36,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Tartu iela 9 - 58, Daugavpils, LV-5422 | 58,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).