Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000141714005
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 44% augstāka nekā vidēji Jūrmala.
Kanālu iela 9, Jūrmala, LV-2008 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 13 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 13 ноября 2025 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 17 июля 2025 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 17 июля 2025 г. | Kanālu iela 9 - 9, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 28 апреля 2025 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 21 января 2025 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 21 января 2025 г. | Kanālu iela 9 - 4, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 26 ноября 2024 г. | Kanālu iela 9 - 12, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 26 ноября 2024 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 30 октября 2024 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 12 июля 2023 г. | Kanālu iela 9 - 15, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 24 января 2023 г. | Kanālu iela 9 - 8, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 4 января 2023 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 13 июля 2022 г. | Kanālu iela 9 - 15, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 16 августа 2021 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 16 августа 2021 г. | Kanālu iela 9 - 13, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 5 февраля 2021 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 5 февраля 2021 г. | Kanālu iela 9 - 6, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 18 января 2021 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 20 декабря 2019 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 20 декабря 2019 г. | Kanālu iela 9 - 3, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 20 ноября 2019 г. | Kanālu iela 9 - 2, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 20 ноября 2019 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 21 мая 2019 г. | Kanālu iela 9 - 13, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 21 мая 2019 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 15 марта 2019 г. | Kanālu iela 9 - 4, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 15 марта 2019 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 21 ноября 2018 г. | Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 6 ноября 2018 г. | Kanālu iela 9 - 15, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 29 декабря 2017 г. | Kanālu iela 9 - 15, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
| 7 августа 2017 г. | Kanālu iela 9 - 17, Jūrmala, LV-2008 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Kanālu iela 9 - 1, Jūrmala, LV-2008 | 126,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 2, Jūrmala, LV-2008 | 66,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 3, Jūrmala, LV-2008 | 68,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 4, Jūrmala, LV-2008 | 72,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 5, Jūrmala, LV-2008 | 125,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 6, Jūrmala, LV-2008 | 71,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 8, Jūrmala, LV-2008 | 66,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 9, Jūrmala, LV-2008 | 68,2 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 12, Jūrmala, LV-2008 | 70,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 13, Jūrmala, LV-2008 | 137,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 15, Jūrmala, LV-2008 | 66,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 17, Jūrmala, LV-2008 | 126,0 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Kanālu iela 9 - 20, Jūrmala, LV-2008 | — | — | — |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).