Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000200810011
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 53% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Talsu šoseja 31 k-11, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 6 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 14 ноября 2024 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 23, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 27 сентября 2023 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 5, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 4 октября 2022 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 64, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 6 июля 2022 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 3, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 31 марта 2022 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 68, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 18 октября 2021 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 4, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 8 декабря 2020 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 4, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 5 октября 2020 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 4, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 19 июня 2019 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 36, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 28 мая 2019 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 1, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 21 мая 2019 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 64, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 7 мая 2019 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 50, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 21 ноября 2018 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 41, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 13 ноября 2018 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 59, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 10 сентября 2018 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 41, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 29 декабря 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 11, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 9 октября 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 62, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 23 мая 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 60, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 31 марта 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 23, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 22 марта 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 61, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 9 января 2017 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 69, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 9 ноября 2016 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 70, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 22 августа 2016 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 67, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 12 февраля 2016 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 19, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 20 ноября 2015 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 70, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 28 августа 2015 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 25, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 11 июня 2015 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 52, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 13 февраля 2015 г. | Talsu šoseja 31 k-11 - 55, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Talsu šoseja 31 k-11 - 1, Jūrmala, LV-2016 | 31,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 3, Jūrmala, LV-2016 | 28,8 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 4, Jūrmala, LV-2016 | 50,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 5, Jūrmala, LV-2016 | 30,6 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 11, Jūrmala, LV-2016 | 28,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 19, Jūrmala, LV-2016 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 23, Jūrmala, LV-2016 | 41,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 25, Jūrmala, LV-2016 | 42,6 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 36, Jūrmala, LV-2016 | 42,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 41, Jūrmala, LV-2016 | 42,1 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 50, Jūrmala, LV-2016 | 40,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 52, Jūrmala, LV-2016 | 28,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 55, Jūrmala, LV-2016 | 53,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 59, Jūrmala, LV-2016 | 54,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 60, Jūrmala, LV-2016 | 30,1 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 61, Jūrmala, LV-2016 | 40,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 62, Jūrmala, LV-2016 | 30,3 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 64, Jūrmala, LV-2016 | 29,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 67, Jūrmala, LV-2016 | 54,7 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 68, Jūrmala, LV-2016 | 28,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 69, Jūrmala, LV-2016 | 40,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Talsu šoseja 31 k-11 - 70, Jūrmala, LV-2016 | 30,5 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).