Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 13000201204001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 48% zemāka nekā vidēji Jūrmala.
Engures iela 8, Jūrmala, LV-2016 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 12 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 23 апреля 2026 г. | Engures iela 8 - 85, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 13 апреля 2026 г. | Engures iela 8 - 76, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 19 июня 2025 г. | Engures iela 8 - 61, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 5 июня 2025 г. | Engures iela 8 - 61, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 3 июня 2024 г. | Engures iela 8 - 51, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 22 февраля 2024 г. | Engures iela 8 - 3, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 11 апреля 2023 г. | Engures iela 8 - 77, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 30 марта 2023 г. | Engures iela 8 - 15, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 20 октября 2022 г. | Engures iela 8 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 19 сентября 2022 г. | Engures iela 8 - 57, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 29 июля 2022 г. | Engures iela 8 - 75, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 28 марта 2022 г. | Engures iela 8 - 62, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 30 июля 2021 г. | Engures iela 8 - 41, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 24 февраля 2021 г. | Engures iela 8 - 19, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 7 октября 2019 г. | Engures iela 8 - 41, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 21 июня 2019 г. | Engures iela 8 - 12, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 3 мая 2018 г. | Engures iela 8 - 74, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 15 марта 2018 г. | Engures iela 8 - 39, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 18 января 2018 г. | Engures iela 8 - 66, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 15 января 2018 г. | Engures iela 8 - 10, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 10 апреля 2017 г. | Engures iela 8 - 85, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 4 апреля 2017 г. | Engures iela 8 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 3 октября 2016 г. | Engures iela 8 - 18, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 30 сентября 2016 г. | Engures iela 8 - 54, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 30 сентября 2016 г. | Engures iela 8 - 85, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 26 июля 2016 г. | Engures iela 8 - 12, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 1 сентября 2015 г. | Engures iela 8 - 21, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 15 мая 2015 г. | Engures iela 8 - 25, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 29 апреля 2015 г. | Engures iela 8 - 17, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
| 27 апреля 2015 г. | Engures iela 8 - 65, Jūrmala, LV-2016 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Engures iela 8 - 3, Jūrmala, LV-2016 | 45,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 10, Jūrmala, LV-2016 | 46,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 12, Jūrmala, LV-2016 | 46,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 15, Jūrmala, LV-2016 | 46,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 17, Jūrmala, LV-2016 | 70,4 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 18, Jūrmala, LV-2016 | 57,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 19, Jūrmala, LV-2016 | 70,1 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 21, Jūrmala, LV-2016 | 70,5 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 25, Jūrmala, LV-2016 | 71,2 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 39, Jūrmala, LV-2016 | 25,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 41, Jūrmala, LV-2016 | 47,3 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 51, Jūrmala, LV-2016 | 26,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 54, Jūrmala, LV-2016 | 26,0 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 57, Jūrmala, LV-2016 | 25,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 61, Jūrmala, LV-2016 | 44,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 62, Jūrmala, LV-2016 | 54,1 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 65, Jūrmala, LV-2016 | 53,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 66, Jūrmala, LV-2016 | 26,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 74, Jūrmala, LV-2016 | 45,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 75, Jūrmala, LV-2016 | 34,8 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 76, Jūrmala, LV-2016 | 45,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 77, Jūrmala, LV-2016 | 45,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Engures iela 8 - 85, Jūrmala, LV-2016 | 46,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).