Ēkas un dzīvokļu darījumu vēsture — dati no Valsts zemes dienesta (VZD) atvērtajiem datiem.
Ēkas kadastra apzīmējums: 27000050712001
Šīs ēkas vidējā cena par m² ir 29% augstāka nekā vidēji Ventspils.
Sarkanmuižas dambis 18, Ventspils, LV-3601 pašlaik nav pieejami energosertifikāta vai apkures patēriņa dati. Uzzini vairāk par energosertifikātiem →
Šai adresei ir 9 reģistrēti VZD darījumi — precīzas cenas, cenu vēsture un tirgus vērtības aprēķins pieejams pilnajā atskaitē.
Reāli VZD reģistrēti darījumu datumi un adreses. Katra konkrētā darījuma precīza cena pieejama pilnajā atskaitē.
| Дата | Адрес | Цена |
|---|---|---|
| 30 марта 2026 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 66, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 11 ноября 2025 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 48, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 29 апреля 2025 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 77, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 21 августа 2023 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 34, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 30 марта 2023 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 44, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 9 февраля 2023 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 69, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 13 декабря 2022 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 83, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 19 апреля 2022 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 69, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 25 марта 2022 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 6, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 17 июля 2020 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 48, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 4 декабря 2019 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 40, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 11 ноября 2019 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 8, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 5 октября 2018 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 35, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 17 апреля 2018 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 28, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 18 сентября 2017 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 50, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 4 августа 2017 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 6, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 19 июня 2017 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 6, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 31 мая 2016 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 18, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 23 марта 2016 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 21, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 8 февраля 2016 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 31, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 13 января 2016 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 67, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 29 сентября 2015 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 27, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 25 августа 2015 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 83, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 24 августа 2015 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 54, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 21 августа 2014 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 13, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 21 июля 2014 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 20, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 16 мая 2014 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 75, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 27 января 2014 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 58, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 14 января 2013 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 74, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
| 31 мая 2012 г. | Sarkanmuižas dambis 18 - 27, Ventspils, LV-3601 | •• ••• € |
Tikai dzīvokļi, kuriem VZD reģistrēta vismaz viena pārdošana kopš 2012. gada - ne obligāti visi ēkas dzīvokļi.
| Адрес | Площадь | Комнаты | Lietošanas veids |
|---|---|---|---|
| Sarkanmuižas dambis 18 - 6, Ventspils, LV-3601 | 45,7 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 8, Ventspils, LV-3601 | 35,7 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 13, Ventspils, LV-3601 | 46,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 18, Ventspils, LV-3601 | 58,8 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 20, Ventspils, LV-3601 | 58,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 21, Ventspils, LV-3601 | 70,7 m² | 4 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 24, Ventspils, LV-3601 | 59,2 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 27, Ventspils, LV-3601 | 25,4 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 28, Ventspils, LV-3601 | 54,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 31, Ventspils, LV-3601 | 55,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 34, Ventspils, LV-3601 | 53,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 35, Ventspils, LV-3601 | 49,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 40, Ventspils, LV-3601 | 55,9 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 44, Ventspils, LV-3601 | 53,6 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 48, Ventspils, LV-3601 | 25,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 50, Ventspils, LV-3601 | 56,4 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 54, Ventspils, LV-3601 | 26,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 58, Ventspils, LV-3601 | 54,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 66, Ventspils, LV-3601 | 26,2 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 67, Ventspils, LV-3601 | 55,3 m² | 3 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 69, Ventspils, LV-3601 | 25,9 m² | 1 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 74, Ventspils, LV-3601 | 46,4 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 75, Ventspils, LV-3601 | 34,9 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 77, Ventspils, LV-3601 | 46,0 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
| Sarkanmuižas dambis 18 - 83, Ventspils, LV-3601 | 46,5 m² | 2 | Dzīvokļa telpu grupa (triju vai vairāku dzīvokļu mājā) |
Aprēķini hipotēkas maksājumu un īres ienesīgumu, ievadot savus pieņēmumus zemāk. Это информационный расчёт, а не финансовая консультация.
Izveido pilnu atskaiti vai pārlūko darījumus Datubāzē — ar precīzām adresēm, datumiem un cenām.
Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).Данные из открытых данных Государственной земельной службы (VZD, data.gov.lv).